Porthmadog Sailing Club Weather Station

Observations

Timestamp

Temperature (°F)

Temperature (°C)

Wind Speed (mph)

Wind Direction (°)

10-Minute Average Wind Speed (mph)

2-Minute Average Wind Speed (mph)

Wind Gust (mph)

Wind Gust Direction (°)

Dew Point (°F)

Humidity (%)

Rainfall in Last 15 Minutes (mm)

Rainfall in Last Hour (mm)

Rainfall in Last 24 Hours (mm)

September 12, 2025 2:11 PM60.715.91622416.316.12.32025273000
September 12, 2025 2:11 PM60.715.91523816.316.82.32025273000
September 12, 2025 2:10 PM60.715.91722816.316.92.32025273000
September 12, 2025 2:10 PM60.715.92021916.316.52.32025273000
September 12, 2025 2:09 PM60.8161519415.917.32.32025272000
September 12, 2025 2:09 PM60.8161326515.917.22.32025272000
September 12, 2025 2:08 PM60.8161522015.7172.32025272000
September 12, 2025 2:08 PM60.8161821715.716.62.32025273000
September 12, 2025 2:07 PM60.8162123715.315.52.22255273000
September 12, 2025 2:07 PM60.8161922115.314.82.22255273000
September 12, 2025 2:06 PM60.8161421715.214.72.22255273000
September 12, 2025 2:06 PM60.715.91221715.215.42.22255272000
September 12, 2025 2:05 PM60.715.91922015.115.32.22255272000
September 12, 2025 2:05 PM60.715.91321114.715.62.22255272000
September 12, 2025 2:04 PM60.715.91722114.715.42.22255272000
September 12, 2025 2:04 PM60.715.9142181516.12.22255272000
September 12, 2025 2:03 PM60.715.9172461516.52.22255171000
September 12, 2025 2:03 PM60.715.91519614.716.22.22255170000
September 12, 2025 2:02 PM60.8161321314.716.92.42255170000
September 12, 2025 2:02 PM60.8161921714.616.52.42255171000
September 12, 2025 2:01 PM60.8161821914.6152.42255171000
September 12, 2025 2:01 PM60.8161321814.315.22.42255272000
September 12, 2025 2:00 PM60.916.11420514.314.42.42255273000
September 12, 2025 2:00 PM60.916.11321214.813.92.42255273000
September 12, 2025 1:59 PM60.916.11322914.814.22.42255272000
September 12, 2025 1:59 PM60.916.11821414.8142.42255272000
September 12, 2025 1:58 PM60.916.11122314.8142.42255272000
September 12, 2025 1:58 PM60.916.11822214.7142.42255272000
September 12, 2025 1:57 PM60.8161525014.713.52.42255272000
September 12, 2025 1:57 PM60.8161321114.813.22.42255272000

Showing 30 of 306847

©2017-2025 James Bithell