Porthmadog Sailing Club Weather Station

Observations

Timestamp

Temperature (°F)

Temperature (°C)

Wind Speed (mph)

Wind Direction (°)

10-Minute Average Wind Speed (mph)

2-Minute Average Wind Speed (mph)

Wind Gust (mph)

Wind Gust Direction (°)

Dew Point (°F)

Humidity (%)

Rainfall in Last 15 Minutes (mm)

Rainfall in Last Hour (mm)

Rainfall in Last 24 Hours (mm)

July 7, 2025 7:47 AM56.513.681082.230.81085387000.2
July 7, 2025 7:46 AM56.513.621072.12.70.790538700.20.2
July 7, 2025 7:46 AM56.513.622652.13.10.790538700.20.2
July 7, 2025 7:45 AM56.413.65992.23.50.790538700.20.2
July 7, 2025 7:45 AM56.413.63762.23.20.790538700.20.2
July 7, 2025 7:44 AM56.413.631092.12.70.790538700.20.2
July 7, 2025 7:44 AM56.313.54712.12.50.890538700.20.2
July 7, 2025 7:43 AM56.313.54691.820.890538800.20.2
July 7, 2025 7:43 AM56.313.521191.71.20.890538800.20.2
July 7, 2025 7:42 AM56.313.52721.71.40.890538800.20.2
July 7, 2025 7:42 AM56.313.511181.61.50.890538800.20.2
July 7, 2025 7:41 AM56.213.40851.61.80.890538800.20.2
July 7, 2025 7:41 AM56.213.401031.61.80.890538800.20.2
July 7, 2025 7:40 AM56.213.421031.61.70.890538800.20.2
July 7, 2025 7:40 AM56.213.41781.51.90.890538800.20.2
July 7, 2025 7:39 AM56.213.45961.52.10.890538800.20.2
July 7, 2025 7:39 AM56.213.40961.71.90.890538800.20.2
July 7, 2025 7:38 AM56.213.411001.72.40.890538800.20.2
July 7, 2025 7:38 AM56.213.45861.62.20.890538800.20.2
July 7, 2025 7:37 AM56.113.42981.62.50.890538800.20.2
July 7, 2025 7:37 AM56.113.431001.92.90.890538800.20.2
July 7, 2025 7:36 AM56.113.45861.92.80.890538800.20.2
July 7, 2025 7:36 AM56.113.4131122.80.890538800.20.2
July 7, 2025 7:35 AM56.113.4510022.30.845538800.20.2
July 7, 2025 7:35 AM56.113.43652.21.50.845538800.20.2
July 7, 2025 7:34 AM56.113.411052.20.90.845538800.20.2
July 7, 2025 7:34 AM56.113.411462.30.51.390538900.20.2
July 7, 2025 7:33 AM5613.321442.30.41.390538900.20.2
July 7, 2025 7:33 AM5613.303552.60.91.390538900.20.2
July 7, 2025 7:31 AM55.913.301022.91.21.390528800.20.2

Showing 30 of 192286

©2017-2025 James Bithell