Porthmadog Sailing Club Weather Station

Observations

Timestamp

Temperature (°F)

Temperature (°C)

Wind Speed (mph)

Wind Direction (°)

10-Minute Average Wind Speed (mph)

2-Minute Average Wind Speed (mph)

Wind Gust (mph)

Wind Gust Direction (°)

Dew Point (°F)

Humidity (%)

Rainfall in Last 15 Minutes (mm)

Rainfall in Last Hour (mm)

Rainfall in Last 24 Hours (mm)

July 7, 2025 6:21 PM62.917.202700.60.70.32255473000.2
July 7, 2025 6:20 PM62.917.202640.60.80.33375472000.2
July 7, 2025 6:20 PM62.917.212610.60.90.33375472000.2
July 7, 2025 6:19 PM62.917.212650.70.90.42475472000.2
July 7, 2025 6:19 PM62.917.202590.70.60.42475472000.2
July 7, 2025 6:18 PM6317.202670.60.60.42475472000.2
July 7, 2025 6:18 PM6317.212540.60.80.42475472000.2
July 7, 2025 6:17 PM6317.222460.50.50.42475472000.2
July 7, 2025 6:17 PM6317.202650.50.40.42475472000.2
July 7, 2025 6:16 PM6317.212610.40.40.42475472000.2
July 7, 2025 6:16 PM63.117.312710.40.30.42475472000.2
July 7, 2025 6:15 PM63.117.302580.400.42475472000.2
July 7, 2025 6:15 PM63.117.302580.400.42475472000.2
July 7, 2025 6:14 PM63.117.302610.50.10.42475471000.2
July 7, 2025 6:14 PM63.117.302720.50.60.42475471000.2
July 7, 2025 6:13 PM63.217.302720.60.80.42475471000.2
July 7, 2025 6:13 PM63.217.302670.60.80.42255471000.2
July 7, 2025 6:12 PM63.217.302650.60.80.42255471000.2
July 7, 2025 6:12 PM63.217.322790.60.90.42255471000.2
July 7, 2025 6:11 PM63.217.342590.90.80.42255471000.2
July 7, 2025 6:11 PM63.317.401260.91.10.42255471000.2
July 7, 2025 6:10 PM63.317.402131.31.10.62475471000.2
July 7, 2025 6:10 PM63.317.423491.30.90.62475471000.2
July 7, 2025 6:09 PM63.317.411471.60.60.62475471000.2
July 7, 2025 6:09 PM63.317.421501.60.10.62475471000.2
July 7, 2025 6:08 PM63.317.4016320.10.62475471000.2
July 7, 2025 6:08 PM63.317.407520.10.92705471000.2
July 7, 2025 6:07 PM63.317.40722.20.10.92705471000.2
July 7, 2025 6:07 PM63.317.402572.20.10.92705471000.2
July 7, 2025 6:06 PM63.317.401312.20.40.92705471000.2

Showing 30 of 192911

©2017-2025 James Bithell