Porthmadog Sailing Club Weather Station

Observations

Timestamp

Temperature (°F)

Temperature (°C)

Wind Speed (mph)

Wind Direction (°)

10-Minute Average Wind Speed (mph)

2-Minute Average Wind Speed (mph)

Wind Gust (mph)

Wind Gust Direction (°)

Dew Point (°F)

Humidity (%)

Rainfall in Last 15 Minutes (mm)

Rainfall in Last Hour (mm)

Rainfall in Last 24 Hours (mm)

July 8, 2025 12:51 AM56.313.512321.20.90.52475181000.2
July 8, 2025 12:51 AM56.213.402671.21.30.52475081000.2
July 8, 2025 12:50 AM56.313.502301.21.70.52475181000.2
July 8, 2025 12:50 AM56.313.502301.21.80.52475182000.2
July 8, 2025 12:49 AM56.213.432611.21.40.52475182000.2
July 8, 2025 12:48 AM56.313.532611.10.60.52475182000.2
July 8, 2025 12:48 AM56.313.501991.10.50.52475182000.2
July 8, 2025 12:46 AM56.213.412420.90.50.52475182000.2
July 8, 2025 12:46 AM56.213.401230.90.80.52475182000.2
July 8, 2025 12:45 AM56.213.41860.80.90.52475182000.2
July 8, 2025 12:45 AM56.213.401360.81.40.52475182000.2
July 8, 2025 12:43 AM56.313.532901.11.50.52475182000.2
July 8, 2025 12:43 AM56.213.442591.11.50.5675182000.2
July 8, 2025 12:42 AM56.213.412690.90.80.7905081000.2
July 8, 2025 12:41 AM56.313.503210.91.10.7905181000.2
July 8, 2025 12:41 AM56.213.422560.91.40.7905081000.2
July 8, 2025 12:39 AM56.313.52861.10.80.7905182000.2
July 8, 2025 12:39 AM56.213.43941.10.30.7905182000.2
July 8, 2025 12:38 AM56.313.50801.200.7905182000.2
July 8, 2025 12:38 AM56.313.50781.200.7905181000.2
July 8, 2025 12:37 AM56.313.50891.300.7905181000.2
July 8, 2025 12:37 AM56.213.40901.30.30.7905081000.2
July 8, 2025 12:36 AM56.313.501011.50.80.7905181000.2
July 8, 2025 12:36 AM56.313.501011.51.30.7905181000.2
July 8, 2025 12:35 AM56.313.501011.71.90.7905181000.2
July 8, 2025 12:35 AM56.313.513501.72.50.7905181000.2
July 8, 2025 12:34 AM56.313.531081.61.90.7905181000.2
July 8, 2025 12:34 AM56.313.52961.61.70.6455181000.2
July 8, 2025 12:33 AM56.313.531151.41.30.6455181000.2
July 8, 2025 12:33 AM56.313.541051.40.70.6455181000.2

Showing 30 of 192232

©2017-2025 James Bithell