Porthmadog Sailing Club Weather Station

Observations

Timestamp

Temperature (°F)

Temperature (°C)

Wind Speed (mph)

Wind Direction (°)

10-Minute Average Wind Speed (mph)

2-Minute Average Wind Speed (mph)

Wind Gust (mph)

Wind Gust Direction (°)

Dew Point (°F)

Humidity (%)

Rainfall in Last 15 Minutes (mm)

Rainfall in Last Hour (mm)

Rainfall in Last 24 Hours (mm)

July 8, 2025 1:09 AM56.213.452610.81.70.72345081000.2
July 8, 2025 1:09 AM56.213.413240.81.30.3675081000.2
July 8, 2025 1:08 AM56.213.41720.71.30.42255081000.2
July 8, 2025 1:08 AM56.213.42770.71.10.42255081000.2
July 8, 2025 1:07 AM56.213.402750.81.10.42255081000.2
July 8, 2025 1:07 AM56.213.422810.81.10.42255081000.2
July 8, 2025 1:06 AM56.213.40920.91.30.42255081000.2
July 8, 2025 1:06 AM56.213.432280.90.90.42255081000.2
July 8, 2025 1:05 AM56.213.422880.80.60.5905081000.2
July 8, 2025 1:05 AM56.213.412640.80.50.5905081000.2
July 8, 2025 1:04 AM56.213.412580.90.20.5905081000.2
July 8, 2025 1:04 AM56.213.401370.900.5905081000.2
July 8, 2025 1:03 AM56.313.501370.90.10.5905181000.2
July 8, 2025 1:03 AM56.313.501440.90.40.5905181000.2
July 8, 2025 1:02 AM56.313.501921.30.90.5905181000.2
July 8, 2025 1:01 AM56.213.431451.20.80.62255081000.2
July 8, 2025 1:00 AM56.313.532421.20.60.62255181000.2
July 8, 2025 1:00 AM56.213.40111.20.60.62255081000.2
July 8, 2025 12:59 AM56.313.50111.41.80.62255181000.2
July 8, 2025 12:58 AM56.313.51111.41.80.62255181000.2
July 8, 2025 12:58 AM56.313.501871.41.60.62255181000.2
July 8, 2025 12:57 AM56.313.52741.31.40.62255181000.2
July 8, 2025 12:57 AM56.313.51701.31.10.62255181000.2
July 8, 2025 12:55 AM56.313.511461.11.50.62255181000.2
July 8, 2025 12:54 AM56.313.521061.12.10.62255181000.2
July 8, 2025 12:53 AM56.313.503211.31.90.62255181000.2
July 8, 2025 12:53 AM56.313.503041.31.90.62255181000.2
July 8, 2025 12:52 AM56.313.532841.11.70.62415181000.2
July 8, 2025 12:52 AM56.313.543031.11.20.62415181000.2
July 8, 2025 12:51 AM56.313.512321.20.90.52475181000.2

Showing 30 of 193929

©2017-2025 James Bithell