Porthmadog Sailing Club Weather Station

Observations

Timestamp

Temperature (°F)

Temperature (°C)

Wind Speed (mph)

Wind Direction (°)

10-Minute Average Wind Speed (mph)

2-Minute Average Wind Speed (mph)

Wind Gust (mph)

Wind Gust Direction (°)

Dew Point (°F)

Humidity (%)

Rainfall in Last 15 Minutes (mm)

Rainfall in Last Hour (mm)

Rainfall in Last 24 Hours (mm)

July 8, 2025 1:23 AM56.313.542411.21.70.8675181000.2
July 8, 2025 1:22 AM56.313.552531.11.10.8675182000.2
July 8, 2025 1:22 AM56.313.503211.11.40.8675182000.2
July 8, 2025 1:19 AM56.313.541130.72.60.81125182000.2
July 8, 2025 1:19 AM56.313.581150.71.10.81205181000.2
July 8, 2025 1:18 AM56.313.501420.90.40.53155181000.2
July 8, 2025 1:18 AM56.313.501420.90.40.72255181000.2
July 8, 2025 1:17 AM56.313.521810.90.40.72255181000.2
July 8, 2025 1:17 AM56.313.511190.90.80.72255181000.2
July 8, 2025 1:15 AM56.313.501270.90.70.72255181000.2
July 8, 2025 1:15 AM56.313.552070.90.40.72255181000.2
July 8, 2025 1:11 AM56.313.503211.120.72255181000.2
July 8, 2025 1:11 AM56.213.403221.12.10.72255081000.2
July 8, 2025 1:09 AM56.213.452610.81.70.72345081000.2
July 8, 2025 1:09 AM56.213.413240.81.30.3675081000.2
July 8, 2025 1:08 AM56.213.41720.71.30.42255081000.2
July 8, 2025 1:08 AM56.213.42770.71.10.42255081000.2
July 8, 2025 1:07 AM56.213.402750.81.10.42255081000.2
July 8, 2025 1:07 AM56.213.422810.81.10.42255081000.2
July 8, 2025 1:06 AM56.213.40920.91.30.42255081000.2
July 8, 2025 1:06 AM56.213.432280.90.90.42255081000.2
July 8, 2025 1:05 AM56.213.422880.80.60.5905081000.2
July 8, 2025 1:05 AM56.213.412640.80.50.5905081000.2
July 8, 2025 1:04 AM56.213.412580.90.20.5905081000.2
July 8, 2025 1:04 AM56.213.401370.900.5905081000.2
July 8, 2025 1:03 AM56.313.501370.90.10.5905181000.2
July 8, 2025 1:03 AM56.313.501440.90.40.5905181000.2
July 8, 2025 1:02 AM56.313.501921.30.90.5905181000.2
July 8, 2025 1:01 AM56.213.431451.20.80.62255081000.2
July 8, 2025 1:00 AM56.313.532421.20.60.62255181000.2

Showing 30 of 195248

©2017-2025 James Bithell