Porthmadog Sailing Club Weather Station

Observations

Timestamp

Temperature (°F)

Temperature (°C)

Wind Speed (mph)

Wind Direction (°)

10-Minute Average Wind Speed (mph)

2-Minute Average Wind Speed (mph)

Wind Gust (mph)

Wind Gust Direction (°)

Dew Point (°F)

Humidity (%)

Rainfall in Last 15 Minutes (mm)

Rainfall in Last Hour (mm)

Rainfall in Last 24 Hours (mm)

July 8, 2025 1:48 AM55.913.301030.10.30.21125081000.2
July 8, 2025 1:47 AM55.913.311170.20.10.21125081000.2
July 8, 2025 1:47 AM55.913.30960.20.10.21125081000.2
July 8, 2025 1:46 AM55.913.30750.300.21125081000.2
July 8, 2025 1:46 AM5613.302940.300.21125081000.2
July 8, 2025 1:45 AM5613.302920.300.3675081000.2
July 8, 2025 1:45 AM5613.302920.30.30.3675081000.2
July 8, 2025 1:44 AM5613.30650.30.30.3675081000.2
July 8, 2025 1:44 AM56.113.40630.30.30.3675081000.2
July 8, 2025 1:43 AM56.113.403130.50.30.3675081000.2
July 8, 2025 1:43 AM56.113.411310.50.30.3675081000.2
July 8, 2025 1:42 AM56.113.401130.500.3675081000.2
July 8, 2025 1:42 AM56.113.401130.500.42025081000.2
July 8, 2025 1:41 AM56.113.401130.600.42025081000.2
July 8, 2025 1:41 AM56.113.40120.600.52475081000.2
July 8, 2025 1:40 AM56.113.402890.600.52475081000.2
July 8, 2025 1:40 AM56.113.402880.600.52475081000.2
July 8, 2025 1:39 AM56.113.402880.60.40.52475081000.2
July 8, 2025 1:39 AM56.213.402880.60.80.52475081000.2
July 8, 2025 1:38 AM56.113.403060.60.80.52475081000.2
July 8, 2025 1:37 AM56.213.42900.50.80.52475182000.2
July 8, 2025 1:36 AM56.213.41580.40.50.52475081000.2
July 8, 2025 1:36 AM56.213.402480.40.50.52475081000.2
July 8, 2025 1:34 AM56.213.403320.41.30.52475081000.2
July 8, 2025 1:34 AM56.213.41530.41.20.52475081000.2
July 8, 2025 1:33 AM56.213.432770.40.50.52475081000.2
July 8, 2025 1:32 AM56.213.402610.50.40.22475081000.2
July 8, 2025 1:32 AM56.213.402670.50.40.62705081000.2
July 8, 2025 1:31 AM56.213.402670.50.40.62705081000.2
July 8, 2025 1:31 AM56.213.41190.50.20.62705081000.2

Showing 30 of 192954

©2017-2025 James Bithell