Porthmadog Sailing Club Weather Station

Observations

Timestamp

Temperature (°F)

Temperature (°C)

Wind Speed (mph)

Wind Direction (°)

10-Minute Average Wind Speed (mph)

2-Minute Average Wind Speed (mph)

Wind Gust (mph)

Wind Gust Direction (°)

Dew Point (°F)

Humidity (%)

Rainfall in Last 15 Minutes (mm)

Rainfall in Last Hour (mm)

Rainfall in Last 24 Hours (mm)

July 8, 2025 2:01 AM55.813.20831.51.30.6865082000.2
July 8, 2025 2:00 AM55.813.22861.31.10.5905082000.2
July 8, 2025 2:00 AM55.813.201361.31.30.5905082000.2
July 8, 2025 1:59 AM55.813.211011.31.50.5905082000.2
July 8, 2025 1:59 AM55.813.22841.31.70.5905082000.2
July 8, 2025 1:58 AM55.813.211111.31.90.5905082000.2
July 8, 2025 1:58 AM55.813.23841.31.90.5905082000.2
July 8, 2025 1:57 AM55.813.22941.11.90.5905082000.2
July 8, 2025 1:57 AM55.913.33801.12.10.5905182000.2
July 8, 2025 1:56 AM55.813.21710.91.80.5905082000.2
July 8, 2025 1:56 AM55.813.22860.91.80.5905082000.2
July 8, 2025 1:55 AM55.813.22900.71.70.5905082000.2
July 8, 2025 1:55 AM55.913.33960.71.50.5945182000.2
July 8, 2025 1:54 AM55.913.32710.51.40.3905182000.2
July 8, 2025 1:54 AM55.913.32780.51.40.3905182000.2
July 8, 2025 1:53 AM55.913.301050.51.10.3905182000.2
July 8, 2025 1:53 AM55.913.321170.30.90.3905182000.2
July 8, 2025 1:52 AM55.913.321360.30.50.3905182000.2
July 8, 2025 1:51 AM55.913.31940.30.40.3905182000.2
July 8, 2025 1:51 AM55.913.32940.30.40.21125182000.2
July 8, 2025 1:50 AM55.913.301170.30.80.21125182000.2
July 8, 2025 1:50 AM55.913.30940.30.70.21125182000.2
July 8, 2025 1:49 AM55.913.31610.20.70.21125182000.2
July 8, 2025 1:49 AM55.913.32770.20.70.21125081000.2
July 8, 2025 1:48 AM55.913.321170.10.40.21125081000.2
July 8, 2025 1:48 AM55.913.301030.10.30.21125081000.2
July 8, 2025 1:47 AM55.913.311170.20.10.21125081000.2
July 8, 2025 1:47 AM55.913.30960.20.10.21125081000.2
July 8, 2025 1:46 AM55.913.30750.300.21125081000.2
July 8, 2025 1:46 AM5613.302940.300.21125081000.2

Showing 30 of 193343

©2017-2025 James Bithell