Porthmadog Sailing Club Weather Station

Observations

Timestamp

Temperature (°F)

Temperature (°C)

Wind Speed (mph)

Wind Direction (°)

10-Minute Average Wind Speed (mph)

2-Minute Average Wind Speed (mph)

Wind Gust (mph)

Wind Gust Direction (°)

Dew Point (°F)

Humidity (%)

Rainfall in Last 15 Minutes (mm)

Rainfall in Last Hour (mm)

Rainfall in Last 24 Hours (mm)

July 8, 2025 2:40 AM55.513.102270.100.22255082000.2
July 8, 2025 2:40 AM55.613.102270.100.22475082000.2
July 8, 2025 2:39 AM55.613.102260.100.22475082000.2
July 8, 2025 2:39 AM55.613.102260.100.22475082000.2
July 8, 2025 2:38 AM55.613.102260.100.22475082000.2
July 8, 2025 2:38 AM55.713.202260.100.22475082000.2
July 8, 2025 2:37 AM55.713.202260.100.22475082000.2
July 8, 2025 2:37 AM55.713.202260.100.22475082000.2
July 8, 2025 2:36 AM55.713.202270.200.22475082000.2
July 8, 2025 2:36 AM55.713.202270.200.22475082000.2
July 8, 2025 2:35 AM55.713.202270.300.22475082000.2
July 8, 2025 2:35 AM55.713.203370.300.22475082000.2
July 8, 2025 2:34 AM55.813.203450.40.30.22475183000.2
July 8, 2025 2:34 AM55.813.202320.40.30.5905183000.2
July 8, 2025 2:33 AM55.813.202310.40.40.5905183000.2
July 8, 2025 2:33 AM55.813.202210.40.40.5905183000.2
July 8, 2025 2:32 AM55.813.202060.40.40.5905183000.2
July 8, 2025 2:32 AM55.813.222440.40.40.5905183000.2
July 8, 2025 2:31 AM55.813.212420.50.10.5905183000.2
July 8, 2025 2:31 AM55.813.201170.50.10.5905183000.2
July 8, 2025 2:30 AM55.813.201220.600.5905183000.2
July 8, 2025 2:30 AM55.813.201310.600.5905082000.2
July 8, 2025 2:29 AM55.813.201400.600.5905082000.2
July 8, 2025 2:29 AM55.813.20820.60.30.5905082000.2
July 8, 2025 2:28 AM55.913.30820.70.40.5455182000.2
July 8, 2025 2:28 AM55.813.20820.70.60.5455082000.2
July 8, 2025 2:27 AM55.813.20820.80.80.5455082000.2
July 8, 2025 2:27 AM55.813.21810.80.80.5455082000.2
July 8, 2025 2:25 AM55.813.211011.20.40.7675082000.2
July 8, 2025 2:25 AM55.913.30941.20.40.7675182000.2

Showing 30 of 192536

©2017-2025 James Bithell