Porthmadog Sailing Club Weather Station

Observations

Timestamp

Temperature (°F)

Temperature (°C)

Wind Speed (mph)

Wind Direction (°)

10-Minute Average Wind Speed (mph)

2-Minute Average Wind Speed (mph)

Wind Gust (mph)

Wind Gust Direction (°)

Dew Point (°F)

Humidity (%)

Rainfall in Last 15 Minutes (mm)

Rainfall in Last Hour (mm)

Rainfall in Last 24 Hours (mm)

July 8, 2025 3:36 AM54.612.60890003604982000.2
July 8, 2025 3:36 AM54.612.60800003604982000.2
July 8, 2025 3:35 AM54.612.60800.100.13604982000.2
July 8, 2025 3:35 AM54.612.60800.100.13604982000.2
July 8, 2025 3:34 AM54.612.60780.100.13604982000.2
July 8, 2025 3:34 AM54.612.60800.100.2454982000.2
July 8, 2025 3:33 AM54.612.60890.100.2454982000.2
July 8, 2025 3:33 AM54.612.601100.100.2454982000.2
July 8, 2025 3:32 AM54.612.60870.200.2454982000.2
July 8, 2025 3:32 AM54.712.60880.200.2454982000.2
July 8, 2025 3:31 AM54.712.60880.300.2454982000.2
July 8, 2025 3:31 AM54.712.60880.300.2454982000.2
July 8, 2025 3:30 AM54.712.60880.300.3674982000.2
July 8, 2025 3:30 AM54.712.60880.300.3674982000.2
July 8, 2025 3:29 AM54.712.60880.40.10.3674982000.2
July 8, 2025 3:29 AM54.712.60820.40.10.3674982000.2
July 8, 2025 3:28 AM54.812.70160.40.10.3674982000.2
July 8, 2025 3:28 AM54.812.70160.40.20.3674982000.2
July 8, 2025 3:26 AM54.912.70830.50.20.3675083000.2
July 8, 2025 3:26 AM54.912.70830.50.20.3675083000.2
July 8, 2025 3:25 AM54.912.70940.40.10.3675083000.2
July 8, 2025 3:25 AM54.912.70940.400.3675083000.2
July 8, 2025 3:24 AM54.912.70940.400.3675083000.2
July 8, 2025 3:24 AM54.912.70920.40.30.3675083000.2
July 8, 2025 3:23 AM54.912.70930.40.50.3675083000.2
July 8, 2025 3:23 AM5512.80610.40.70.3675083000.2
July 8, 2025 3:22 AM5512.80610.30.70.3675083000.2
July 8, 2025 3:21 AM5512.80940.30.80.3905083000.2
July 8, 2025 3:21 AM5512.81800.30.50.3905083000.2
July 8, 2025 3:20 AM55.112.80960.30.40.3905083000.2

Showing 30 of 192954

©2017-2025 James Bithell