Porthmadog Sailing Club Weather Station

Observations

Timestamp

Temperature (°F)

Temperature (°C)

Wind Speed (mph)

Wind Direction (°)

10-Minute Average Wind Speed (mph)

2-Minute Average Wind Speed (mph)

Wind Gust (mph)

Wind Gust Direction (°)

Dew Point (°F)

Humidity (%)

Rainfall in Last 15 Minutes (mm)

Rainfall in Last Hour (mm)

Rainfall in Last 24 Hours (mm)

July 8, 2025 7:18 AM60.515.80761.71.60.5674967000.2
July 8, 2025 7:17 AM60.515.83891.82.10.5674967000.2
July 8, 2025 7:17 AM60.615.91841.820.5675067000.2
July 8, 2025 7:16 AM60.615.92871.82.20.5675067000.2
July 8, 2025 7:16 AM60.615.93691.82.90.5675067000.2
July 8, 2025 7:15 AM60.715.95841.52.90.5675067000.2
July 8, 2025 7:15 AM60.715.911071.52.30.5675067000.2
July 8, 2025 7:14 AM60.715.92851.42.40.6915068000.2
July 8, 2025 7:14 AM60.615.95861.41.30.5675069000.2
July 8, 2025 7:13 AM60.515.823151.40.60.5675069000.2
July 8, 2025 7:12 AM60.415.81601.40.70.7905170000.2
July 8, 2025 7:12 AM60.315.72721.50.80.7905070000.2
July 8, 2025 7:11 AM60.215.70941.50.90.7905069000.2
July 8, 2025 7:11 AM60.115.60941.81.40.7905069000.2
July 8, 2025 7:10 AM60.115.621361.81.60.7905069000.2
July 8, 2025 7:10 AM6015.621311.81.60.7905069000.2
July 8, 2025 7:09 AM6015.601851.81.60.7905069000.2
July 8, 2025 7:09 AM59.915.512281.72.50.7905069000.2
July 8, 2025 7:08 AM59.915.52911.52.10.7905069000.2
July 8, 2025 7:08 AM59.915.52851.52.10.7905069000.2
July 8, 2025 7:07 AM59.915.51831.21.80.7905069000.2
July 8, 2025 7:07 AM59.915.55891.21.20.7905069000.2
July 8, 2025 7:06 AM59.815.41891.10.50.7905069000.2
July 8, 2025 7:06 AM59.815.42891.10.80.7905070000.2
July 8, 2025 7:05 AM59.715.40751.11.20.7905070000.2
July 8, 2025 7:05 AM59.715.40191.11.70.7904968000.2
July 8, 2025 7:04 AM59.715.40850.920.7904968000.2
July 8, 2025 7:04 AM59.715.441030.92.20.71094968000.2
July 8, 2025 7:03 AM59.715.431250.820.5454968000.2
July 8, 2025 7:03 AM59.615.31940.82.30.5454968000.2

Showing 30 of 193904

©2017-2025 James Bithell