Porthmadog Sailing Club Weather Station

Observations

Timestamp

Temperature (°F)

Temperature (°C)

Wind Speed (mph)

Wind Direction (°)

10-Minute Average Wind Speed (mph)

2-Minute Average Wind Speed (mph)

Wind Gust (mph)

Wind Gust Direction (°)

Dew Point (°F)

Humidity (%)

Rainfall in Last 15 Minutes (mm)

Rainfall in Last Hour (mm)

Rainfall in Last 24 Hours (mm)

July 8, 2025 9:21 AM61.216.23228330.52475169000.2
July 8, 2025 9:21 AM61.116.21240330.52475170000.2
July 8, 2025 9:20 AM61.116.2427132.90.52475170000.2
July 8, 2025 9:20 AM6116.1426533.10.52475068000.2
July 8, 2025 9:19 AM6116.112763.13.10.52475067000.2
July 8, 2025 9:19 AM6116.132693.13.40.62475067000.2
July 8, 2025 9:18 AM60.916.132712.73.40.62475068000.2
July 8, 2025 9:18 AM60.916.142772.73.20.62475068000.2
July 8, 2025 9:17 AM60.916.142632.62.70.62475169000.2
July 8, 2025 9:17 AM60.81632712.62.30.62475170000.2
July 8, 2025 9:16 AM60.715.922672.620.62475170000.2
July 8, 2025 9:11 AM60.515.842722.72.90.62475069000.2
July 8, 2025 9:11 AM60.515.82242.72.60.62475069000.2
July 8, 2025 9:09 AM60.515.832692.31.60.62475170000.2
July 8, 2025 9:08 AM60.515.822692.32.30.62475170000.2
July 8, 2025 9:08 AM60.515.80802.42.60.62475069000.2
July 8, 2025 9:07 AM60.415.822472.43.40.62475069000.2
July 8, 2025 9:07 AM60.515.822592.43.60.62475069000.2
July 8, 2025 9:06 AM60.515.842612.43.80.62475069000.2
July 8, 2025 9:06 AM60.515.812762.33.60.62475068000.2
July 8, 2025 9:05 AM60.515.842542.33.80.62475068000.2
July 8, 2025 9:05 AM60.515.8326123.30.62475068000.2
July 8, 2025 9:04 AM60.515.852451.82.60.62615069000.2
July 8, 2025 9:04 AM60.515.832941.82.30.52475069000.2
July 8, 2025 9:03 AM60.515.822761.71.90.42475069000.2
July 8, 2025 9:02 AM60.515.812341.620.42475069000.2
July 8, 2025 9:02 AM60.615.932461.620.42475068000.2
July 8, 2025 9:01 AM60.715.922691.71.60.42475068000.2
July 8, 2025 9:01 AM60.715.922641.71.50.42475068000.2
July 8, 2025 9:00 AM60.715.932881.61.30.42475068000.2

Showing 30 of 193586

©2017-2025 James Bithell