Porthmadog Sailing Club Weather Station

Observations

Timestamp

Temperature (°F)

Temperature (°C)

Wind Speed (mph)

Wind Direction (°)

10-Minute Average Wind Speed (mph)

2-Minute Average Wind Speed (mph)

Wind Gust (mph)

Wind Gust Direction (°)

Dew Point (°F)

Humidity (%)

Rainfall in Last 15 Minutes (mm)

Rainfall in Last Hour (mm)

Rainfall in Last 24 Hours (mm)

July 8, 2025 5:02 PM60.916.192828.49.11.32705580000
July 8, 2025 5:01 PM6116.192808.28.71.32705581000
July 8, 2025 5:01 PM6116.192728.28.31.32705581000
July 8, 2025 5:00 PM6116.182808.28.41.32705581000
July 8, 2025 5:00 PM6116.192808.28.91.32705581000
July 8, 2025 4:59 PM6116.192637.991.32705581000
July 8, 2025 4:58 PM6116.192727.58.91.32705581000
July 8, 2025 4:57 PM6116.192797.48.51.32705580000
July 8, 2025 4:57 PM6116.182787.48.51.32705580000
July 8, 2025 4:56 PM60.916.192577.37.91.32705580000
July 8, 2025 4:55 PM60.916.182817.37.91.32705580000
July 8, 2025 4:55 PM60.916.1132727.17.71.32725580000
July 8, 2025 4:54 PM60.916.182797.17.41.12705581000
July 8, 2025 4:54 PM60.916.182757.27.11.12705581000
July 8, 2025 4:53 PM60.916.172767.27.51.12705581000
July 8, 2025 4:52 PM60.916.182576.97.51.12705580000
July 8, 2025 4:52 PM60.916.162737.27.41.12705580000
July 8, 2025 4:51 PM60.916.182637.16.81.12705581000
July 8, 2025 4:50 PM60.916.192757.16.11.12705581000
July 8, 2025 4:50 PM60.916.182787.15.71.12705581000
July 8, 2025 4:49 PM60.916.152697.26.11.12705581000
July 8, 2025 4:49 PM6116.172537.26.81.12705581000
July 8, 2025 4:48 PM6116.143047.37.31.12705581000
July 8, 2025 4:48 PM6116.182867.37.81.12705581000
July 8, 2025 4:47 PM6116.172777.38.21.12705580000
July 8, 2025 4:47 PM6116.182547.37.81.12705580000
July 8, 2025 4:46 PM61.116.282797.57.81.12705581000
July 8, 2025 4:46 PM61.116.252727.56.91.12705580000
July 8, 2025 4:45 PM61.116.272757.56.71.12705580000
July 8, 2025 4:45 PM61.116.262847.56.71.32705580000

Showing 30 of 193891

©2017-2025 James Bithell