Porthmadog Sailing Club Weather Station

Observations

Timestamp

Temperature (°F)

Temperature (°C)

Wind Speed (mph)

Wind Direction (°)

10-Minute Average Wind Speed (mph)

2-Minute Average Wind Speed (mph)

Wind Gust (mph)

Wind Gust Direction (°)

Dew Point (°F)

Humidity (%)

Rainfall in Last 15 Minutes (mm)

Rainfall in Last Hour (mm)

Rainfall in Last 24 Hours (mm)

July 9, 2025 12:12 AM59.215.10840.200.2675894000
July 9, 2025 12:12 AM59.215.10840.200.2675894000
July 9, 2025 12:11 AM59.315.20830.20.10.2675894000
July 9, 2025 12:11 AM59.215.10840.20.30.2675894000
July 9, 2025 12:10 AM59.315.20830.20.50.2675894000
July 9, 2025 12:10 AM59.315.20840.20.70.2675894000
July 9, 2025 12:09 AM59.315.20820.20.70.2675894000
July 9, 2025 12:09 AM59.315.21790.10.70.2675894000
July 9, 2025 12:08 AM59.315.21870.10.40.2675894000
July 9, 2025 12:08 AM59.315.21870.10.20.2675894000
July 9, 2025 12:07 AM59.315.20870.30.10.2675894000
July 9, 2025 12:07 AM59.315.20860.30.10.2675894000
July 9, 2025 12:06 AM59.315.20880.400.2675894000
July 9, 2025 12:06 AM59.315.20870.400.2675894000
July 9, 2025 12:05 AM59.315.20870.600.2675894000
July 9, 2025 12:05 AM59.315.20880.600.2675894000
July 9, 2025 12:04 AM59.315.20870.600.2675894000
July 9, 2025 12:04 AM59.415.20870.600.3675894000
July 9, 2025 12:03 AM59.415.20880.600.3675894000
July 9, 2025 12:03 AM59.415.20880.600.3675894000
July 9, 2025 12:02 AM59.415.20870.600.3675894000
July 9, 2025 12:01 AM59.415.20880.600.3675894000
July 9, 2025 12:01 AM59.415.20870.600.3675894000
July 9, 2025 12:00 AM59.415.20870.60.10.3675894000
July 9, 2025 12:00 AM59.415.20870.60.40.3675894000
July 8, 2025 11:59 PM59.415.20880.60.70.3675894000
July 8, 2025 11:58 PM59.415.21790.51.20.3675894000
July 8, 2025 11:58 PM59.415.21840.51.40.3675894000
July 8, 2025 11:57 PM59.415.22900.31.60.3675894000
July 8, 2025 11:57 PM59.415.22890.31.30.3675894000

Showing 30 of 195374

©2017-2025 James Bithell