Porthmadog Sailing Club Weather Station

Observations

Timestamp

Temperature (°F)

Temperature (°C)

Wind Speed (mph)

Wind Direction (°)

10-Minute Average Wind Speed (mph)

2-Minute Average Wind Speed (mph)

Wind Gust (mph)

Wind Gust Direction (°)

Dew Point (°F)

Humidity (%)

Rainfall in Last 15 Minutes (mm)

Rainfall in Last Hour (mm)

Rainfall in Last 24 Hours (mm)

July 9, 2025 11:20 AM6518.382597.46.81.12706291000
July 9, 2025 11:20 AM6518.372847.77.41.12706291000
July 9, 2025 11:19 AM6518.392697.87.61.12706291000
July 9, 2025 11:19 AM6518.352877.88.11.12706291000
July 9, 2025 11:18 AM6518.362987.68.61.12706291000
July 9, 2025 11:18 AM6518.372717.68.71.12706291000
July 9, 2025 11:17 AM65.118.492717.391.12706391000
July 9, 2025 11:17 AM6518.392677.38.31.12706291000
July 9, 2025 11:16 AM6518.382597.16.61.12706291000
July 9, 2025 11:14 AM64.918.332757.75.21.12706291000
July 9, 2025 11:14 AM64.918.342687.75.91.12706291000
July 9, 2025 11:13 AM64.918.362698.26.61.12706392000
July 9, 2025 11:13 AM64.818.242778.27.31.12706291000
July 9, 2025 11:12 AM64.818.252808.48.11.12706291000
July 9, 2025 11:12 AM64.818.282708.48.81.12706291000
July 9, 2025 11:11 AM64.918.392778.591.12706291000
July 9, 2025 11:10 AM64.918.382738.47.71.12706393000
July 9, 2025 11:09 AM64.918.372828.56.61.22706393000
July 9, 2025 11:08 AM64.718.272568.86.51.22706292000
July 9, 2025 11:07 AM64.618.162769.17.11.22706292000
July 9, 2025 11:07 AM64.518.142799.17.91.22706291000
July 9, 2025 11:06 AM64.518.162929.38.71.22706291000
July 9, 2025 11:06 AM64.518.182759.39.41.22706291000
July 9, 2025 11:05 AM64.618.192809.19.81.22706292000
July 9, 2025 11:05 AM64.618.192759.19.81.22706292000
July 9, 2025 11:04 AM64.618.192678.99.91.22706292000
July 9, 2025 11:03 AM64.718.2112628.79.61.22706292000
July 9, 2025 11:03 AM64.718.292818.79.61.22706292000
July 9, 2025 11:02 AM64.618.1112678.39.31.22756292000
July 9, 2025 11:02 AM64.618.192678.39.21.22756292000

Showing 30 of 195577

©2017-2025 James Bithell