Porthmadog Sailing Club Weather Station

Observations

Timestamp

Temperature (°F)

Temperature (°C)

Wind Speed (mph)

Wind Direction (°)

10-Minute Average Wind Speed (mph)

2-Minute Average Wind Speed (mph)

Wind Gust (mph)

Wind Gust Direction (°)

Dew Point (°F)

Humidity (%)

Rainfall in Last 15 Minutes (mm)

Rainfall in Last Hour (mm)

Rainfall in Last 24 Hours (mm)

July 9, 2025 12:39 PM6518.392758.281.32706392000
July 9, 2025 12:39 PM6518.382838.28.51.32706392000
July 9, 2025 12:38 PM64.918.382848.48.31.32706392000
July 9, 2025 12:37 PM64.918.382758.38.31.32706392000
July 9, 2025 12:37 PM64.918.382928.381.32706392000
July 9, 2025 12:36 PM64.918.382928.17.31.32706392000
July 9, 2025 12:35 PM64.918.372818.17.51.32706392000
July 9, 2025 12:35 PM64.918.392618.17.91.32706392000
July 9, 2025 12:34 PM64.918.382688.28.31.32706392000
July 9, 2025 12:34 PM64.918.372998.28.71.32706392000
July 9, 2025 12:33 PM64.918.362718.38.91.32706291000
July 9, 2025 12:33 PM64.918.392688.38.91.32706291000
July 9, 2025 12:32 PM64.918.382718.28.71.32706291000
July 9, 2025 12:32 PM64.918.392568.28.51.32706291000
July 9, 2025 12:31 PM64.918.3112768.28.51.32256392000
July 9, 2025 12:30 PM6518.382778.38.61.32256392000
July 9, 2025 12:30 PM6518.382928.39.31.32256392000
July 9, 2025 12:29 PM6518.372788.49.21.32256392000
July 9, 2025 12:29 PM6518.372848.48.91.32476392000
July 9, 2025 12:28 PM64.918.3132298.37.51.32476392000
July 9, 2025 12:27 PM64.918.372688.46.81.32476392000
July 9, 2025 12:27 PM64.918.362798.46.81.32476392000
July 9, 2025 12:26 PM64.818.282718.47.11.32476392000
July 9, 2025 12:26 PM64.818.272758.47.71.32476392000
July 9, 2025 12:25 PM64.818.272798.58.41.32476392000
July 9, 2025 12:25 PM64.818.252738.58.71.32476291000
July 9, 2025 12:24 PM64.818.282738.58.81.32476291000
July 9, 2025 12:24 PM64.918.392728.591.32476291000
July 9, 2025 12:22 PM64.918.392818.68.71.32476392000
July 9, 2025 12:20 PM64.918.382988.69.11.32476392000

Showing 30 of 195502

©2017-2025 James Bithell