Porthmadog Sailing Club Weather Station

Observations

Timestamp

Temperature (°F)

Temperature (°C)

Wind Speed (mph)

Wind Direction (°)

10-Minute Average Wind Speed (mph)

2-Minute Average Wind Speed (mph)

Wind Gust (mph)

Wind Gust Direction (°)

Dew Point (°F)

Humidity (%)

Rainfall in Last 15 Minutes (mm)

Rainfall in Last Hour (mm)

Rainfall in Last 24 Hours (mm)

July 9, 2025 7:23 PM63.117.332733.13.20.52706193000
July 9, 2025 7:23 PM63.117.3327133.20.52706193000
July 9, 2025 7:22 PM63.117.33276330.52706193000
July 9, 2025 7:22 PM63.117.32269330.52706193000
July 9, 2025 7:21 PM63.217.342733.12.90.52706193000
July 9, 2025 7:20 PM63.217.332713.23.20.52706193000
July 9, 2025 7:19 PM63.117.332813.43.40.52706192000
July 9, 2025 7:19 PM63.117.342733.43.40.52706192000
July 9, 2025 7:18 PM63.217.342783.43.60.52706192000
July 9, 2025 7:18 PM63.217.332883.43.60.62706193000
July 9, 2025 7:17 PM63.217.322833.63.50.62706192000
July 9, 2025 7:17 PM63.217.352753.63.40.72706192000
July 9, 2025 7:16 PM63.217.342703.63.20.72706192000
July 9, 2025 7:16 PM63.217.342823.62.90.72706192000
July 9, 2025 7:15 PM63.317.432593.52.30.72706192000
July 9, 2025 7:15 PM63.317.442713.52.30.72706192000
July 9, 2025 7:14 PM63.317.432893.71.70.72706192000
July 9, 2025 7:13 PM63.317.422793.72.60.72706192000
July 9, 2025 7:13 PM63.317.432743.72.90.72706192000
July 9, 2025 7:12 PM63.317.412843.63.60.72706192000
July 9, 2025 7:11 PM63.317.452753.43.90.72706192000
July 9, 2025 7:10 PM63.317.432843.44.20.72706192000
July 9, 2025 7:10 PM63.417.442853.24.30.72706192000
July 9, 2025 7:09 PM63.417.442653.24.30.72706192000
July 9, 2025 7:09 PM63.417.4328634.10.72706192000
July 9, 2025 7:08 PM63.417.4427934.30.62706192000
July 9, 2025 7:08 PM63.417.422762.84.40.62706192000
July 9, 2025 7:07 PM63.417.442732.84.20.62706192000
July 9, 2025 7:06 PM63.517.562782.63.30.62736192000
July 9, 2025 7:05 PM63.517.542832.52.90.52706192000

Showing 30 of 199171

©2017-2025 James Bithell