Porthmadog Sailing Club Weather Station

Observations

Timestamp

Temperature (°F)

Temperature (°C)

Wind Speed (mph)

Wind Direction (°)

10-Minute Average Wind Speed (mph)

2-Minute Average Wind Speed (mph)

Wind Gust (mph)

Wind Gust Direction (°)

Dew Point (°F)

Humidity (%)

Rainfall in Last 15 Minutes (mm)

Rainfall in Last Hour (mm)

Rainfall in Last 24 Hours (mm)

July 9, 2025 10:39 PM61.416.322382.530.52476094000
July 9, 2025 10:39 PM61.416.332392.53.10.52476094000
July 9, 2025 10:38 PM61.416.332442.330.52476094000
July 9, 2025 10:38 PM61.516.442482.32.50.52406094000
July 9, 2025 10:37 PM61.416.322512.42.40.32256094000
July 9, 2025 10:37 PM61.416.332542.42.30.32256094000
July 9, 2025 10:36 PM61.516.422252.42.20.42256094000
July 9, 2025 10:36 PM61.516.422322.42.50.42256094000
July 9, 2025 10:35 PM61.516.432332.52.50.42476094000
July 9, 2025 10:34 PM61.516.422272.52.40.42476094000
July 9, 2025 10:34 PM61.516.422362.42.70.42476094000
July 9, 2025 10:33 PM61.516.432322.42.80.42476094000
July 9, 2025 10:33 PM61.516.432422.32.60.42476094000
July 9, 2025 10:32 PM61.516.432482.32.40.42476094000
July 9, 2025 10:32 PM61.516.4324322.10.42476094000
July 9, 2025 10:31 PM61.516.43255220.42476094000
July 9, 2025 10:31 PM61.516.422541.81.90.42476094000
July 9, 2025 10:30 PM61.516.422561.820.42476094000
July 9, 2025 10:30 PM61.516.412251.62.20.42476094000
July 9, 2025 10:29 PM61.616.422251.62.40.42476094000
July 9, 2025 10:29 PM61.616.432291.42.60.42476094000
July 9, 2025 10:28 PM61.616.432301.42.70.42476094000
July 9, 2025 10:28 PM61.616.422431.22.60.42476094000
July 9, 2025 10:27 PM61.616.432341.22.70.42476095000
July 9, 2025 10:27 PM61.616.432280.92.60.42476094000
July 9, 2025 10:26 PM61.616.432350.92.50.42256094000
July 9, 2025 10:26 PM61.616.422360.72.30.42256094000
July 9, 2025 10:25 PM61.616.432290.72.30.42256094000
July 9, 2025 10:25 PM61.616.422470.42.10.42386094000
July 9, 2025 10:24 PM61.516.432430.41.90.32256094000

Showing 30 of 200518

©2017-2025 James Bithell