Porthmadog Sailing Club Weather Station

Observations

Timestamp

Temperature (°F)

Temperature (°C)

Wind Speed (mph)

Wind Direction (°)

10-Minute Average Wind Speed (mph)

2-Minute Average Wind Speed (mph)

Wind Gust (mph)

Wind Gust Direction (°)

Dew Point (°F)

Humidity (%)

Rainfall in Last 15 Minutes (mm)

Rainfall in Last Hour (mm)

Rainfall in Last 24 Hours (mm)

July 10, 2025 2:55 AM60.515.81870.51.30.2675994000
July 10, 2025 2:55 AM60.515.82880.31.10.2675994000
July 10, 2025 2:54 AM60.515.82910.20.90.2675994000
July 10, 2025 2:53 AM60.515.81850.20.90.2675994000
July 10, 2025 2:53 AM60.515.80840.10.60.2675994000
July 10, 2025 2:52 AM60.515.81820.10.50.2675994000
July 10, 2025 2:52 AM60.515.818600.40.2675994000
July 10, 2025 2:51 AM60.515.818400.10.1675994000
July 10, 2025 2:51 AM60.515.8082000.1675994000
July 10, 2025 2:50 AM60.515.8082000.1675994000
July 10, 2025 2:50 AM60.615.9086000.1675994000
July 10, 2025 2:49 AM60.515.8086000.1675994000
July 10, 2025 2:49 AM60.615.9093000.1675994000
July 10, 2025 2:48 AM60.515.80850.100.1675994000
July 10, 2025 2:47 AM60.615.90850.100.1675994000
July 10, 2025 2:47 AM60.515.80850.100.2675994000
July 10, 2025 2:46 AM60.615.90850.100.2675994000
July 10, 2025 2:46 AM60.615.90850.100.2675994000
July 10, 2025 2:45 AM60.615.90840.100.2675994000
July 10, 2025 2:45 AM60.615.90840.100.2675994000
July 10, 2025 2:44 AM60.615.90820.10.10.2675994000
July 10, 2025 2:44 AM60.615.90800.10.20.2675994000
July 10, 2025 2:43 AM60.515.80800.10.20.2675994000
July 10, 2025 2:43 AM60.615.90780.10.20.2675994000
July 10, 2025 2:42 AM60.615.91880.10.10.2675994000
July 10, 2025 2:42 AM60.615.90890.100.2675994000
July 10, 2025 2:41 AM60.615.90820.100.2675994000
July 10, 2025 2:41 AM60.715.90820.100.2675994000
July 10, 2025 2:40 AM60.715.91880.10.20.2675994000
July 10, 2025 2:40 AM60.715.90820.10.50.2675994000

Showing 30 of 199103

©2017-2025 James Bithell