Porthmadog Sailing Club Weather Station

Observations

Timestamp

Temperature (°F)

Temperature (°C)

Wind Speed (mph)

Wind Direction (°)

10-Minute Average Wind Speed (mph)

2-Minute Average Wind Speed (mph)

Wind Gust (mph)

Wind Gust Direction (°)

Dew Point (°F)

Humidity (%)

Rainfall in Last 15 Minutes (mm)

Rainfall in Last Hour (mm)

Rainfall in Last 24 Hours (mm)

July 10, 2025 3:47 PM70.421.382657.16.80.92476376000
July 10, 2025 3:46 PM70.421.372677.16.60.92476376000
July 10, 2025 3:46 PM70.421.342637.16.50.92476376000
July 10, 2025 3:45 PM70.421.372717.16.90.92476376000
July 10, 2025 3:45 PM70.421.362687.170.92476376000
July 10, 2025 3:44 PM70.421.372617.170.92476376000
July 10, 2025 3:44 PM70.421.362687.17.10.92476376000
July 10, 2025 3:43 PM70.421.372887.17.10.92476376000
July 10, 2025 3:43 PM70.421.372657.17.10.92476376000
July 10, 2025 3:42 PM70.421.382677.17.20.92476376000
July 10, 2025 3:42 PM70.421.372717.17.20.92476376000
July 10, 2025 3:41 PM70.421.382557.17.20.92476275000
July 10, 2025 3:41 PM70.421.382657.17.20.92476275000
July 10, 2025 3:40 PM70.421.372687.27.30.92476376000
July 10, 2025 3:40 PM70.421.362837.27.30.92476376000
July 10, 2025 3:39 PM70.421.362537.27.10.92476275000
July 10, 2025 3:38 PM70.421.382677.26.90.92476275000
July 10, 2025 3:38 PM70.421.382677.26.80.92476275000
July 10, 2025 3:37 PM70.421.362717.36.70.92476275000
July 10, 2025 3:37 PM70.421.372717.36.70.92476275000
July 10, 2025 3:36 PM70.421.362607.46.80.92476275000
July 10, 2025 3:36 PM70.421.362697.46.90.92706275000
July 10, 2025 3:35 PM70.421.362687.46.80.92706275000
July 10, 2025 3:34 PM70.421.372637.46.80.92706275000
July 10, 2025 3:34 PM70.421.372747.56.90.92706173000
July 10, 2025 3:33 PM70.421.382577.56.90.92706275000
July 10, 2025 3:33 PM70.421.362697.66.90.92706275000
July 10, 2025 3:32 PM70.421.372737.670.92706274000
July 10, 2025 3:32 PM70.421.372817.77.30.92706274000
July 10, 2025 3:31 PM70.421.382757.77.40.92256274000

Showing 30 of 198652

©2017-2025 James Bithell