Porthmadog Sailing Club Weather Station

Observations

Timestamp

Temperature (°F)

Temperature (°C)

Wind Speed (mph)

Wind Direction (°)

10-Minute Average Wind Speed (mph)

2-Minute Average Wind Speed (mph)

Wind Gust (mph)

Wind Gust Direction (°)

Dew Point (°F)

Humidity (%)

Rainfall in Last 15 Minutes (mm)

Rainfall in Last Hour (mm)

Rainfall in Last 24 Hours (mm)

July 10, 2025 11:02 PM6015.60880.20.30.2675893000
July 10, 2025 11:01 PM6015.61800.10.30.2675892000
July 10, 2025 11:01 PM59.915.51780.10.30.2675892000
July 10, 2025 11:00 PM59.915.501010.10.10.2675892000
July 10, 2025 11:00 PM59.915.50790.10.10.2675892000
July 10, 2025 10:59 PM59.915.50920.10.10.2675892000
July 10, 2025 10:59 PM59.915.50920.10.10.2675892000
July 10, 2025 10:58 PM59.915.50990.10.10.2675892000
July 10, 2025 10:58 PM59.915.501010.100.2675892000
July 10, 2025 10:57 PM59.915.50940.100.2675892000
July 10, 2025 10:57 PM6015.60940.100.2675892000
July 10, 2025 10:56 PM6015.60940.10.10.2675892000
July 10, 2025 10:56 PM6015.60940.10.30.2675892000
July 10, 2025 10:55 PM6015.60940.10.30.2675892000
July 10, 2025 10:55 PM6015.60940.10.40.2675892000
July 10, 2025 10:54 PM6015.608500.40.2675892000
July 10, 2025 10:54 PM6015.619000.20.2675892000
July 10, 2025 10:53 PM6015.609200.20.2925892000
July 10, 2025 10:52 PM6015.609000.10.1675892000
July 10, 2025 10:52 PM6015.60850003605892000
July 10, 2025 10:51 PM6015.601010003605892000
July 10, 2025 10:51 PM6015.60800003605892000
July 10, 2025 10:50 PM6015.60790003605892000
July 10, 2025 10:50 PM6015.60990003605892000
July 10, 2025 10:49 PM6015.60760003605892000
July 10, 2025 10:49 PM6015.60820003605892000
July 10, 2025 10:48 PM6015.60820003605892000
July 10, 2025 10:48 PM6015.60860003605892000
July 10, 2025 10:47 PM60.115.60890003605892000
July 10, 2025 10:47 PM6015.60960003605892000

Showing 30 of 199210

©2017-2025 James Bithell