Porthmadog Sailing Club Weather Station

Observations

Timestamp

Temperature (°F)

Temperature (°C)

Wind Speed (mph)

Wind Direction (°)

10-Minute Average Wind Speed (mph)

2-Minute Average Wind Speed (mph)

Wind Gust (mph)

Wind Gust Direction (°)

Dew Point (°F)

Humidity (%)

Rainfall in Last 15 Minutes (mm)

Rainfall in Last Hour (mm)

Rainfall in Last 24 Hours (mm)

July 14, 2025 12:15 PM64.618.11928216.515.52.62705775000
July 14, 2025 12:15 PM64.618.11628316.515.22.62705775000
July 14, 2025 12:14 PM64.618.11628217.315.52.62705775000
July 14, 2025 12:14 PM64.618.11527217.316.92.62705776000
July 14, 2025 12:13 PM64.618.11228617.918.12.62705777000
July 14, 2025 12:12 PM64.518.11626718.119.22.62705776000
July 14, 2025 12:12 PM64.518.12226718.1192.62705776000
July 14, 2025 12:11 PM64.518.12527317.816.92.62705776000
July 14, 2025 12:11 PM64.518.12327317.815.92.62705776000
July 14, 2025 12:10 PM64.518.11427417.614.92.62705776000
July 14, 2025 12:10 PM64.4181627717.614.92.62705675000
July 14, 2025 12:09 PM64.317.9826418.415.82.62705675000
July 14, 2025 12:09 PM64.217.91329018.416.32.62705675000
July 14, 2025 12:08 PM64.217.91826719.515.82.62705675000
July 14, 2025 12:08 PM64.217.91728319.515.92.62705674000
July 14, 2025 12:07 PM64.217.91526420.116.12.62705776000
July 14, 2025 12:07 PM64.117.82026920.117.63.12705676000
July 14, 2025 12:06 PM64.117.81325721.319.53.12705676000
July 14, 2025 12:05 PM64.117.81827621.922.93.12705573000
July 14, 2025 12:05 PM64.117.82327921.222.23.12705674000
July 14, 2025 12:04 PM64.217.92326721.2213.22705674000
July 14, 2025 12:04 PM64.317.92427520.719.63.22705674000
July 14, 2025 12:03 PM64.317.92327720.718.53.22705674000
July 14, 2025 12:03 PM64.317.91628120.518.43.22705573000
July 14, 2025 12:02 PM64.317.92126920.516.63.22705573000
July 14, 2025 12:02 PM64.317.91927720.417.33.22705573000
July 14, 2025 12:01 PM64.317.91526920.418.13.22705572000
July 14, 2025 12:01 PM64.317.91928220.719.53.22705572000
July 14, 2025 12:00 PM64.317.91528820.721.63.22705573000
July 14, 2025 12:00 PM64.317.92225920.223.43.22705573000

Showing 30 of 205111

©2017-2025 James Bithell