Porthmadog Sailing Club Weather Station

Observations

Timestamp

Temperature (°F)

Temperature (°C)

Wind Speed (mph)

Wind Direction (°)

10-Minute Average Wind Speed (mph)

2-Minute Average Wind Speed (mph)

Wind Gust (mph)

Wind Gust Direction (°)

Dew Point (°F)

Humidity (%)

Rainfall in Last 15 Minutes (mm)

Rainfall in Last Hour (mm)

Rainfall in Last 24 Hours (mm)

July 20, 2025 6:30 AM64.718.299212.110.91.6675982000
July 20, 2025 6:30 AM64.718.21110112.111.21.6675982000
July 20, 2025 6:29 AM64.718.2117112.511.31.8905982000
July 20, 2025 6:29 AM64.718.2118812.511.41.8905982000
July 20, 2025 6:28 AM64.718.287913.211.21.8905982000
July 20, 2025 6:28 AM64.718.21110413.211.41.8905982000
July 20, 2025 6:27 AM64.718.2148013.712.32.1675982000
July 20, 2025 6:26 AM64.718.2138514.212.32.1675983000
July 20, 2025 6:25 AM64.718.2139214.612.62.1675983000
July 20, 2025 6:24 AM64.718.2158515132.1675983000
July 20, 2025 6:23 AM64.718.298215.4142.1675982000
July 20, 2025 6:23 AM64.718.2139815.414.72.1675982000
July 20, 2025 6:22 AM64.718.2169515.2152.1675982000
July 20, 2025 6:21 AM64.718.2119115.315.72.1675982000
July 20, 2025 6:21 AM64.718.21610015.316.12.1675982000
July 20, 2025 6:20 AM64.718.2139215.316.22.1675983000
July 20, 2025 6:19 AM64.718.21411015.416.32.1675983000
July 20, 2025 6:19 AM64.718.21610115.416.22.1675982000
July 20, 2025 6:18 AM64.718.2189315.516.32.1675982000
July 20, 2025 6:18 AM64.718.2178515.516.12.1675982000
July 20, 2025 6:17 AM64.718.2169615.315.92.1675982000
July 20, 2025 6:17 AM64.718.2168015.315.92.1675982000
July 20, 2025 6:16 AM64.818.2187114.915.42.1675982000
July 20, 2025 6:16 AM64.818.2159714.9152.1675982000
July 20, 2025 6:15 AM64.818.2189014.714.52.1675981000
July 20, 2025 6:15 AM64.818.2178914.714.52.1675981000
July 20, 2025 6:14 AM64.818.2159414.614.32.1675981000
July 20, 2025 6:14 AM64.818.2159014.614.32.1675982000
July 20, 2025 6:13 AM64.818.2158614.414.12.1675982000
July 20, 2025 6:13 AM64.818.2188014.413.92.1675981000

Showing 30 of 207824

©2017-2025 James Bithell