Porthmadog Sailing Club Weather Station

Observations

Timestamp

Temperature (°F)

Temperature (°C)

Wind Speed (mph)

Wind Direction (°)

10-Minute Average Wind Speed (mph)

2-Minute Average Wind Speed (mph)

Wind Gust (mph)

Wind Gust Direction (°)

Dew Point (°F)

Humidity (%)

Rainfall in Last 15 Minutes (mm)

Rainfall in Last Hour (mm)

Rainfall in Last 24 Hours (mm)

July 20, 2025 8:03 AM64.41814939.491.5946086000
July 20, 2025 8:03 AM64.41811799.38.91.5946086000
July 20, 2025 8:01 AM64.317.99709.49.11.3676086000
July 20, 2025 8:00 AM64.317.99769.691.3676086000
July 20, 2025 7:59 AM64.317.99869.89.21.3676086000
July 20, 2025 7:59 AM64.317.98899.89.51.3676086000
July 20, 2025 7:58 AM64.317.99899.99.71.3676086000
July 20, 2025 7:57 AM64.317.9986109.81.3676086000
July 20, 2025 7:57 AM64.317.9987109.91.3676086000
July 20, 2025 7:56 AM64.317.91181109.91.3676086000
July 20, 2025 7:56 AM64.317.91186109.81.3906086000
July 20, 2025 7:55 AM64.41811889.79.71.3906086000
July 20, 2025 7:55 AM64.41811879.79.61.3906086000
July 20, 2025 7:54 AM64.4187879.69.71.3906086000
July 20, 2025 7:54 AM64.317.911849.69.81.3906086000
July 20, 2025 7:53 AM64.317.99959.59.91.3906086000
July 20, 2025 7:52 AM64.317.99638.99.81.3906086000
July 20, 2025 7:52 AM64.317.912768.99.91.3906086000
July 20, 2025 7:51 AM64.317.99858.89.91.3906086000
July 20, 2025 7:51 AM64.317.97828.89.71.3906086000
July 20, 2025 7:50 AM64.317.98868.79.51.3906086000
July 20, 2025 7:50 AM64.317.991048.79.31.3906086000
July 20, 2025 7:48 AM64.317.999388.61.3906086000
July 20, 2025 7:47 AM64.317.99937.78.61.3906086000
July 20, 2025 7:47 AM64.317.913907.78.51.3906086000
July 20, 2025 7:46 AM64.317.99787.67.81.1676085000
July 20, 2025 7:45 AM64.317.99867.77.81.1676085000
July 20, 2025 7:45 AM64.317.97867.77.71.2676085000
July 20, 2025 7:44 AM64.317.98827.87.71.2676086000
July 20, 2025 7:44 AM64.317.97827.881.2676086000

Showing 30 of 207567

©2017-2025 James Bithell