Porthmadog Sailing Club Weather Station

Observations

Timestamp

Temperature (°F)

Temperature (°C)

Wind Speed (mph)

Wind Direction (°)

10-Minute Average Wind Speed (mph)

2-Minute Average Wind Speed (mph)

Wind Gust (mph)

Wind Gust Direction (°)

Dew Point (°F)

Humidity (%)

Rainfall in Last 15 Minutes (mm)

Rainfall in Last Hour (mm)

Rainfall in Last 24 Hours (mm)

July 22, 2025 3:58 AM60.315.71720.80.60.5905994001.2
July 22, 2025 3:57 AM60.315.711290.80.60.5905994001.2
July 22, 2025 3:57 AM60.315.70550.80.60.5905994001.2
July 22, 2025 3:56 AM60.315.72420.60.70.5905994001.2
July 22, 2025 3:56 AM60.315.70870.60.90.5905994001.2
July 22, 2025 3:55 AM60.215.70880.61.10.5905994001.2
July 22, 2025 3:54 AM60.215.70880.81.10.5905994001.2
July 22, 2025 3:54 AM60.215.70880.81.10.5905994001.2
July 22, 2025 3:53 AM60.215.70880.91.30.5905994001.2
July 22, 2025 3:53 AM60.215.70880.91.60.52255994001.2
July 22, 2025 3:50 AM60.215.711221.62.10.72025994001.2
July 22, 2025 3:50 AM60.215.711221.62.10.72025994001.2
July 22, 2025 3:49 AM60.215.711221.82.10.72025994001.2
July 22, 2025 3:49 AM60.215.711221.82.10.72025994001.2
July 22, 2025 3:48 AM60.215.711221.82.10.72025994001.2
July 22, 2025 3:48 AM60.215.7120322.10.72025994001.2
July 22, 2025 3:47 AM60.215.7024222.30.72025994001.2
July 22, 2025 3:47 AM60.215.712352.32.70.72025994001.2
July 22, 2025 3:46 AM60.215.702362.32.90.72025994001.2
July 22, 2025 3:46 AM60.215.701262.52.90.72025994001.2
July 22, 2025 3:45 AM60.315.712882.53.10.72025994001.2
July 22, 2025 3:44 AM60.315.712882.93.10.72025994001.2
July 22, 2025 3:44 AM60.315.732052.93.30.72025994001.2
July 22, 2025 3:43 AM60.315.732052.93.30.72025994001.2
July 22, 2025 3:43 AM60.315.732052.93.30.72025994001.2
July 22, 2025 3:42 AM60.315.7320533.30.72025994001.2
July 22, 2025 3:42 AM60.315.7320533.30.72025994001.2
July 22, 2025 3:41 AM60.315.7320533.30.72025994001.2
July 22, 2025 3:41 AM60.315.7522333.50.72025994001.2
July 22, 2025 3:40 AM60.315.732133.23.10.72025994001.2

Showing 30 of 209810

©2017-2025 James Bithell