Porthmadog Sailing Club Weather Station

Observations

Timestamp

Temperature (°F)

Temperature (°C)

Wind Speed (mph)

Wind Direction (°)

10-Minute Average Wind Speed (mph)

2-Minute Average Wind Speed (mph)

Wind Gust (mph)

Wind Gust Direction (°)

Dew Point (°F)

Humidity (%)

Rainfall in Last 15 Minutes (mm)

Rainfall in Last Hour (mm)

Rainfall in Last 24 Hours (mm)

July 22, 2025 4:32 AM59.615.322712.620.82415894001.2
July 22, 2025 4:32 AM59.715.421622.620.82415894001.2
July 22, 2025 4:31 AM59.715.412092.62.10.82415894001.2
July 22, 2025 4:30 AM59.715.412092.62.10.82415894001.2
July 22, 2025 4:30 AM59.815.442092.620.82415894001.2
July 22, 2025 4:29 AM59.815.431612.420.82415894001.2
July 22, 2025 4:29 AM59.815.432152.41.90.82415894001.2
July 22, 2025 4:28 AM59.915.532222.31.90.82415894001.2
July 22, 2025 4:28 AM59.915.532222.31.90.82415894001.2
July 22, 2025 4:27 AM59.915.542382.11.90.82415894001.2
July 22, 2025 4:27 AM6015.612572.11.80.62025894001.2
July 22, 2025 4:26 AM6015.62182.21.90.62025894001.2
July 22, 2025 4:26 AM6015.62182.21.90.62025894001.2
July 22, 2025 4:25 AM6015.621972.320.62025894001.2
July 22, 2025 4:25 AM6015.621972.320.62025894001.2
July 22, 2025 4:24 AM6015.632302.320.62025894001.2
July 22, 2025 4:23 AM6015.632302.320.62025894001.2
July 22, 2025 4:23 AM6015.622202.320.62025894001.2
July 22, 2025 4:22 AM6015.632152.32.10.62025894001.2
July 22, 2025 4:22 AM6015.621502.32.30.62025894001.2
July 22, 2025 4:21 AM6015.611122.52.30.62025894001.2
July 22, 2025 4:21 AM6015.621832.52.30.62025894001.2
July 22, 2025 4:20 AM6015.631962.92.50.62025894001.2
July 22, 2025 4:20 AM6015.62242.92.50.62025894001.2
July 22, 2025 4:19 AM6015.631922.92.50.62025894001.2
July 22, 2025 4:19 AM6015.632312.92.60.62025894001.2
July 22, 2025 4:18 AM6015.6029432.80.62025894001.2
July 22, 2025 4:18 AM6015.63205330.62025894001.2
July 22, 2025 4:17 AM6015.642072.82.90.62025894001.2
July 22, 2025 4:17 AM60.115.652232.82.80.62025894001.2

Showing 30 of 210380

©2017-2025 James Bithell