Porthmadog Sailing Club Weather Station

Observations

Timestamp

Temperature (°F)

Temperature (°C)

Wind Speed (mph)

Wind Direction (°)

10-Minute Average Wind Speed (mph)

2-Minute Average Wind Speed (mph)

Wind Gust (mph)

Wind Gust Direction (°)

Dew Point (°F)

Humidity (%)

Rainfall in Last 15 Minutes (mm)

Rainfall in Last Hour (mm)

Rainfall in Last 24 Hours (mm)

July 26, 2025 12:29 AM62.116.702100.30.10.320261960.811.2
July 26, 2025 12:29 AM62.116.702100.30.10.320261960.811.2
July 26, 2025 12:29 AM62.116.702100.30.10.320261960.811.2
July 26, 2025 12:28 AM62.116.702100.30.10.320261960.811.2
July 26, 2025 12:28 AM62.116.702100.30.10.320261960.811.2
July 26, 2025 12:28 AM62.116.702100.30.10.320261960.811.2
July 26, 2025 12:28 AM62.116.702100.30.10.320261960.811.2
July 26, 2025 12:28 AM62.116.712100.40.10.320261960.811.2
July 26, 2025 12:28 AM62.116.712100.40.10.320261960.811.2
July 26, 2025 12:28 AM62.116.712100.40.10.320261960.811.2
July 26, 2025 12:28 AM62.116.712100.40.10.320261960.811.2
July 26, 2025 12:27 AM62.216.802100.40.10.320261960.811.2
July 26, 2025 12:27 AM62.216.802100.60.10.322561960.80.81
July 26, 2025 12:26 AM62.216.802100.60.10.322561960.80.81
July 26, 2025 12:26 AM62.216.802090.70.10.322561960.80.81
July 26, 2025 12:25 AM62.316.801460.700.322561960.80.81
July 26, 2025 12:25 AM62.316.802050.900.322561960.80.81
July 26, 2025 12:24 AM62.316.802180.900.322561960.80.81
July 26, 2025 12:24 AM62.316.802231.10.20.322561960.80.81
July 26, 2025 12:23 AM62.316.802231.10.40.322561960.80.81
July 26, 2025 12:23 AM62.316.802231.20.40.322561960.80.81
July 26, 2025 12:22 AM62.416.902231.20.50.320261960.60.60.8
July 26, 2025 12:21 AM62.416.902231.30.70.320261960.60.60.8
July 26, 2025 12:21 AM62.416.902231.30.90.320261960.60.60.8
July 26, 2025 12:20 AM62.416.912231.31.20.320261960.60.60.8
July 26, 2025 12:19 AM62.416.922221.21.10.320261960.60.60.8
July 26, 2025 12:19 AM62.416.912191.21.20.320261960.60.60.8
July 26, 2025 12:18 AM62.416.902151.11.30.320261960.40.40.6
July 26, 2025 12:18 AM62.416.912151.11.40.320261960.40.40.6
July 26, 2025 12:16 AM62.516.912120.81.60.320261960.40.40.6

Showing 30 of 212918

©2017-2025 James Bithell