Porthmadog Sailing Club Weather Station

Observations

Timestamp

Temperature (°F)

Temperature (°C)

Wind Speed (mph)

Wind Direction (°)

10-Minute Average Wind Speed (mph)

2-Minute Average Wind Speed (mph)

Wind Gust (mph)

Wind Gust Direction (°)

Dew Point (°F)

Humidity (%)

Rainfall in Last 15 Minutes (mm)

Rainfall in Last Hour (mm)

Rainfall in Last 24 Hours (mm)

July 26, 2025 12:31 AM6216.70210000.320261960.811.2
July 26, 2025 12:31 AM6216.70209000.320261960.811.2
July 26, 2025 12:30 AM6216.70209000.320261960.811.2
July 26, 2025 12:30 AM6216.702100.200.320261960.811.2
July 26, 2025 12:29 AM6216.702100.200.320261960.811.2
July 26, 2025 12:29 AM62.116.702100.30.10.320261960.811.2
July 26, 2025 12:29 AM62.116.702100.30.10.320261960.811.2
July 26, 2025 12:29 AM62.116.702100.30.10.320261960.811.2
July 26, 2025 12:29 AM62.116.702100.30.10.320261960.811.2
July 26, 2025 12:28 AM62.116.702100.30.10.320261960.811.2
July 26, 2025 12:28 AM62.116.702100.30.10.320261960.811.2
July 26, 2025 12:28 AM62.116.702100.30.10.320261960.811.2
July 26, 2025 12:28 AM62.116.702100.30.10.320261960.811.2
July 26, 2025 12:28 AM62.116.712100.40.10.320261960.811.2
July 26, 2025 12:28 AM62.116.712100.40.10.320261960.811.2
July 26, 2025 12:28 AM62.116.712100.40.10.320261960.811.2
July 26, 2025 12:28 AM62.116.712100.40.10.320261960.811.2
July 26, 2025 12:27 AM62.216.802100.40.10.320261960.811.2
July 26, 2025 12:27 AM62.216.802100.60.10.322561960.80.81
July 26, 2025 12:26 AM62.216.802100.60.10.322561960.80.81
July 26, 2025 12:26 AM62.216.802090.70.10.322561960.80.81
July 26, 2025 12:25 AM62.316.801460.700.322561960.80.81
July 26, 2025 12:25 AM62.316.802050.900.322561960.80.81
July 26, 2025 12:24 AM62.316.802180.900.322561960.80.81
July 26, 2025 12:24 AM62.316.802231.10.20.322561960.80.81
July 26, 2025 12:23 AM62.316.802231.10.40.322561960.80.81
July 26, 2025 12:23 AM62.316.802231.20.40.322561960.80.81
July 26, 2025 12:22 AM62.416.902231.20.50.320261960.60.60.8
July 26, 2025 12:21 AM62.416.902231.30.70.320261960.60.60.8
July 26, 2025 12:21 AM62.416.902231.30.90.320261960.60.60.8

Showing 30 of 212906

©2017-2025 James Bithell