Porthmadog Sailing Club Weather Station

Observations

Timestamp

Temperature (°F)

Temperature (°C)

Wind Speed (mph)

Wind Direction (°)

10-Minute Average Wind Speed (mph)

2-Minute Average Wind Speed (mph)

Wind Gust (mph)

Wind Gust Direction (°)

Dew Point (°F)

Humidity (%)

Rainfall in Last 15 Minutes (mm)

Rainfall in Last Hour (mm)

Rainfall in Last 24 Hours (mm)

July 30, 2025 7:19 PM61.816.632901.31.60.5225609200.23.6
July 30, 2025 7:18 PM61.816.622111.31.50.5231609200.23.6
July 30, 2025 7:17 PM61.816.612261.51.40.5231609200.23.6
July 30, 2025 7:17 PM61.816.622151.41.40.5231609200.23.6
July 30, 2025 7:16 PM61.816.642231.40.90.4225599100.23.6
July 30, 2025 7:15 PM61.816.622071.60.90.7202599100.23.6
July 30, 2025 7:14 PM61.816.612111.60.60.7202599100.23.6
July 30, 2025 7:14 PM61.816.602361.90.70.7202599100.23.6
July 30, 2025 7:13 PM61.816.6124620.90.7202599100.23.6
July 30, 2025 7:12 PM61.816.6221120.90.7202599100.23.6
July 30, 2025 7:12 PM61.816.602442.31.30.7202599100.23.6
July 30, 2025 7:11 PM61.816.612442.31.80.7202599100.23.6
July 30, 2025 7:11 PM61.816.612542.31.90.7202599100.23.6
July 30, 2025 7:10 PM61.816.632002.320.7202599100.23.6
July 30, 2025 7:10 PM61.816.612332.32.10.7202599100.23.6
July 30, 2025 7:09 PM61.816.642272.32.20.7202609200.23.6
July 30, 2025 7:08 PM61.816.642272.620.7202609200.23.6
July 30, 2025 7:08 PM61.816.642342.62.10.5225609200.23.6
July 30, 2025 7:07 PM61.816.622342.62.10.5225609200.23.6
July 30, 2025 7:07 PM61.816.612282.62.20.7202609200.23.6
July 30, 2025 7:06 PM61.816.612302.72.40.7202609200.23.6
July 30, 2025 7:06 PM61.816.622362.72.50.7202609200.23.6
July 30, 2025 7:05 PM61.816.622422.62.40.7202609200.23.6
July 30, 2025 7:05 PM61.816.622252.62.40.7202609200.23.6
July 30, 2025 7:04 PM61.816.642212.220.7202609200.23.6
July 30, 2025 7:03 PM61.816.6124221.90.7202609200.23.6
July 30, 2025 7:03 PM61.816.6322722.50.7202609200.23.6
July 30, 2025 7:02 PM61.716.542231.72.80.7202599200.23.6
July 30, 2025 7:02 PM61.716.512251.72.60.7202599200.23.6
July 30, 2025 7:01 PM61.716.512251.72.70.7202599200.23.6

Showing 30 of 217705

©2017-2025 James Bithell