Porthmadog Sailing Club Weather Station

Observations

Timestamp

Temperature (°F)

Temperature (°C)

Wind Speed (mph)

Wind Direction (°)

10-Minute Average Wind Speed (mph)

2-Minute Average Wind Speed (mph)

Wind Gust (mph)

Wind Gust Direction (°)

Dew Point (°F)

Humidity (%)

Rainfall in Last 15 Minutes (mm)

Rainfall in Last Hour (mm)

Rainfall in Last 24 Hours (mm)

August 3, 2025 7:12 AM62.316.8523076.81.4225629800.86.8
August 3, 2025 7:11 AM62.316.822307.46.61.4225629800.86.8
August 3, 2025 7:11 AM62.316.822307.46.61.4225629800.86.8
August 3, 2025 7:10 AM62.316.872147.46.61.4225629800.86.8
August 3, 2025 7:10 AM62.316.872147.46.61.4225629800.86.8
August 3, 2025 7:09 AM62.316.862087.76.61.4225629800.86.8
August 3, 2025 7:09 AM62.216.862237.76.81.4225629800.86.8
August 3, 2025 7:08 AM62.216.882327.76.71.4225629801.26.8
August 3, 2025 7:08 AM62.216.882327.76.71.4225629801.26.8
August 3, 2025 7:07 AM62.216.882327.46.71.422562980.21.26.8
August 3, 2025 7:07 AM62.216.882327.46.71.422562980.21.26.8
August 3, 2025 7:06 AM62.216.882327.26.71.422562980.21.46.8
August 3, 2025 7:06 AM62.216.882327.26.71.422562980.21.46.8
August 3, 2025 7:05 AM62.216.8823276.71.422562980.21.46.8
August 3, 2025 7:05 AM62.216.8823276.71.422562980.21.46.8
August 3, 2025 7:04 AM62.216.882326.96.71.422562980.21.46.8
August 3, 2025 7:04 AM62.216.8112176.96.71.422562980.21.46.8
August 3, 2025 7:03 AM62.216.882506.86.61.424762980.21.46.8
August 3, 2025 7:02 AM62.216.872256.76.61.424762980.21.46.8
August 3, 2025 7:02 AM62.216.852266.76.31.424762980.21.46.8
August 3, 2025 7:01 AM62.316.842196.76.21.424762980.21.66.8
August 3, 2025 7:01 AM62.316.842196.76.21.424762980.21.66.8
August 3, 2025 7:00 AM62.316.842156.56.11.424762980.21.66.8
August 3, 2025 6:59 AM62.216.872116.46.11.424762980.21.66.8
August 3, 2025 6:59 AM62.216.842376.46.11.424762980.21.66.8
August 3, 2025 6:58 AM62.316.842336.36.21.424762980.21.66.8
August 3, 2025 6:57 AM62.316.852196.46.31.424762980.21.66.8
August 3, 2025 6:57 AM62.216.872026.46.31.424762980.21.66.8
August 3, 2025 6:39 AM62.516.972207.47.21.4225629805.86.6
August 3, 2025 6:39 AM62.516.972207.47.21.4225629805.86.6

Showing 30 of 222322

©2017-2025 James Bithell