Porthmadog Sailing Club Weather Station

Observations

Timestamp

Temperature (°F)

Temperature (°C)

Wind Speed (mph)

Wind Direction (°)

10-Minute Average Wind Speed (mph)

2-Minute Average Wind Speed (mph)

Wind Gust (mph)

Wind Gust Direction (°)

Dew Point (°F)

Humidity (%)

Rainfall in Last 15 Minutes (mm)

Rainfall in Last Hour (mm)

Rainfall in Last 24 Hours (mm)

August 3, 2025 8:32 AM63.217.342144.140.92256398006.8
August 3, 2025 8:31 AM63.117.342194.240.72256398006.8
August 3, 2025 8:30 AM63.117.342234.240.72256398006.8
August 3, 2025 8:30 AM63.117.352264.24.10.72256398006.8
August 3, 2025 8:29 AM63.117.352264.24.10.72256398006.8
August 3, 2025 8:29 AM63.117.342234.24.10.72256398006.8
August 3, 2025 8:28 AM63.117.3521744.10.72256398006.8
August 3, 2025 8:28 AM63.117.33221440.72256398006.8
August 3, 2025 8:27 AM63.117.332214.140.72256398006.8
August 3, 2025 8:27 AM63.117.342154.14.20.72256398006.8
August 3, 2025 7:28 AM62.316.81124276.61.1225629800.26.8
August 3, 2025 7:28 AM62.316.81124276.61.1225629800.26.8
August 3, 2025 7:27 AM62.316.81124276.61.1225629800.26.8
August 3, 2025 7:27 AM62.316.81124276.61.1225629800.26.8
August 3, 2025 7:26 AM62.316.81124276.61.1225629800.26.8
August 3, 2025 7:26 AM62.316.81124276.61.1225629800.26.8
August 3, 2025 7:25 AM62.316.8112426.66.61.1225629800.26.8
August 3, 2025 7:25 AM62.316.872196.66.61.1225629800.26.8
August 3, 2025 7:24 AM62.316.872196.56.61.1225629800.26.8
August 3, 2025 7:23 AM62.316.872196.56.61.1225629800.26.8
August 3, 2025 7:23 AM62.316.872196.66.61.1225629800.26.8
August 3, 2025 7:22 AM62.416.942416.66.51.1225629800.26.8
August 3, 2025 7:22 AM62.316.872016.66.61.1225629800.26.8
August 3, 2025 7:21 AM62.316.842346.66.71.1225629800.26.8
August 3, 2025 7:20 AM62.316.872156.66.81.1225629800.26.8
August 3, 2025 7:20 AM62.316.872156.56.81.1225629800.26.8
August 3, 2025 7:19 AM62.316.892326.56.81.1225629800.26.8
August 3, 2025 7:19 AM62.316.862196.36.81.1225629800.26.8
August 3, 2025 7:18 AM62.316.882196.36.81.4225629800.26.8
August 3, 2025 7:18 AM62.316.831986.56.91.4225629800.26.8

Showing 30 of 224142

©2017-2025 James Bithell