Porthmadog Sailing Club Weather Station

Observations

Timestamp

Temperature (°F)

Temperature (°C)

Wind Speed (mph)

Wind Direction (°)

10-Minute Average Wind Speed (mph)

2-Minute Average Wind Speed (mph)

Wind Gust (mph)

Wind Gust Direction (°)

Dew Point (°F)

Humidity (%)

Rainfall in Last 15 Minutes (mm)

Rainfall in Last Hour (mm)

Rainfall in Last 24 Hours (mm)

August 4, 2025 2:34 AM63.317.41821315.415.12202598700.29.2
August 4, 2025 2:33 AM63.317.41821715.114.92202598700.29.2
August 4, 2025 2:25 AM63.217.31220714.8152202609000.29.2
August 4, 2025 2:25 AM63.217.31220714.815.22202609000.29.2
August 4, 2025 2:24 AM63.217.31220815.315.22202609000.49.2
August 4, 2025 2:24 AM63.217.31220815.315.22202609000.49.2
August 4, 2025 2:23 AM63.217.31220815.415.22202609000.49.2
August 4, 2025 2:23 AM63.217.31220815.415.22202609000.49.2
August 4, 2025 2:22 AM63.217.31220815.715.22202609000.49.2
August 4, 2025 2:21 AM63.217.31220815.715.22202609000.49.2
August 4, 2025 2:21 AM63.217.31421416.215.32202609000.49.2
August 4, 2025 2:20 AM63.217.31222616.215.82202609000.49.2
August 4, 2025 2:20 AM63.217.31120716.6162202609000.49.2
August 4, 2025 2:19 AM63.217.31319616.616.42202609000.49.2
August 4, 2025 2:19 AM63.217.3142081716.82202629400.49.2
August 4, 2025 2:18 AM63.217.31421117172202629400.49.2
August 4, 2025 2:18 AM63.217.31621017.1172202629400.49.2
August 4, 2025 2:17 AM63.217.31622117.117.12202629400.49.2
August 4, 2025 2:17 AM63.217.31821517.1172.1223629400.49.2
August 4, 2025 2:16 AM63.217.31419517.117.12.1223629400.49.2
August 4, 2025 2:16 AM63.217.31721517.1172.1223629400.49.2
August 4, 2025 2:15 AM63.217.31723417.117.22.1223629400.49.2
August 4, 2025 2:15 AM63.217.31419817.117.22.1223629400.49.2
August 4, 2025 2:14 AM63.217.3162131717.22.1223629400.49.2
August 4, 2025 2:13 AM63.217.3152131717.32.1223629400.49.2
August 4, 2025 2:12 AM63.417.41821216.917.22.1223629400.49.2
August 4, 2025 2:12 AM63.417.41721116.817.12.1223629400.69.2
August 4, 2025 2:11 AM63.417.42122316.916.82.1223629400.89.2
August 4, 2025 2:11 AM63.417.41822016.916.71.9202629400.89.2
August 4, 2025 2:10 AM63.417.41720816.916.61.9202629400.89.2

Showing 30 of 223485

©2017-2025 James Bithell