Porthmadog Sailing Club Weather Station

Observations

Timestamp

Temperature (°F)

Temperature (°C)

Wind Speed (mph)

Wind Direction (°)

10-Minute Average Wind Speed (mph)

2-Minute Average Wind Speed (mph)

Wind Gust (mph)

Wind Gust Direction (°)

Dew Point (°F)

Humidity (%)

Rainfall in Last 15 Minutes (mm)

Rainfall in Last Hour (mm)

Rainfall in Last 24 Hours (mm)

August 4, 2025 7:27 AM64.317.92621929.326.23.72256499002.6
August 4, 2025 7:27 AM64.317.91421829.327.83.72256499002.6
August 4, 2025 7:26 AM64.317.93322529.528.93.72256499002.6
August 4, 2025 7:26 AM64.317.92425829.529.33.72256499002.6
August 4, 2025 7:25 AM64.317.93021329.830.13.62226499002.6
August 4, 2025 7:25 AM64.317.93322429.829.93.42026499002.6
August 4, 2025 7:24 AM64.317.93123530.329.64.42256499002.6
August 4, 2025 7:24 AM64.317.93023730.330.14.42256499002.6
August 4, 2025 7:23 AM64.317.92921330.4304.42256499002.6
August 4, 2025 7:23 AM64.317.92820830.429.14.42256499002.6
August 4, 2025 7:22 AM64.317.93022830.2294.42256499002.6
August 4, 2025 7:22 AM64.317.92821930.229.34.42256499002.6
August 4, 2025 7:21 AM64.317.93022330.5294.42256499002.6
August 4, 2025 7:21 AM64.317.93222130.528.94.42256499002.6
August 4, 2025 7:20 AM64.317.92722130.728.84.42256499002.6
August 4, 2025 7:20 AM64.317.92821130.728.74.42256499002.6
August 4, 2025 7:19 AM64.317.93122130.930.14.42256499002.6
August 4, 2025 7:19 AM64.317.93521830.930.64.42256499002.6
August 4, 2025 7:18 AM64.317.93322430.831.34.42256499002.6
August 4, 2025 7:18 AM64.317.93222130.831.24.42256499002.6
August 4, 2025 7:17 AM64.317.9272193131.54.42256499002.6
August 4, 2025 7:17 AM64.317.92520231324.42256499002.6
August 4, 2025 7:16 AM64.317.93321930.931.94.42256499002.6
August 4, 2025 7:16 AM64.317.93421730.931.84.42256499002.6
August 4, 2025 7:15 AM64.317.93322930.331.34.42256499002.6
August 4, 2025 7:15 AM64.317.93420930.331.14.42256499002.6
August 4, 2025 7:14 AM64.317.92421230.330.53.72026499002.6
August 4, 2025 7:14 AM64.317.93322030.330.43.72026499002.6
August 4, 2025 7:13 AM64.317.93122530.329.93.72026499002.6
August 4, 2025 7:12 AM64.317.93323430.329.43.82026499002.6

Showing 30 of 223734

©2017-2025 James Bithell