Porthmadog Sailing Club Weather Station

Observations

Timestamp

Temperature (°F)

Temperature (°C)

Wind Speed (mph)

Wind Direction (°)

10-Minute Average Wind Speed (mph)

2-Minute Average Wind Speed (mph)

Wind Gust (mph)

Wind Gust Direction (°)

Dew Point (°F)

Humidity (%)

Rainfall in Last 15 Minutes (mm)

Rainfall in Last Hour (mm)

Rainfall in Last 24 Hours (mm)

August 4, 2025 11:29 AM61.716.5519144.31.32256299002.2
August 4, 2025 11:28 AM61.816.6315744.51.32256299002.2
August 4, 2025 11:28 AM61.816.671423.74.11.32256299002.2
August 4, 2025 11:27 AM61.816.662193.741.32256299002.2
August 4, 2025 11:27 AM61.816.643063.83.81.32256299002.2
August 4, 2025 11:24 AM61.716.532533.73.50.82026299002.2
August 4, 2025 11:24 AM61.716.552243.73.40.82026299002.2
August 4, 2025 11:23 AM61.716.511113.73.50.82026299002.2
August 4, 2025 11:23 AM61.616.402753.73.70.82026199002.2
August 4, 2025 11:22 AM61.616.431613.43.70.82026199002.2
August 4, 2025 11:22 AM61.616.47383.43.60.82026199002.2
August 4, 2025 11:21 AM61.616.441483.23.60.82026199002.2
August 4, 2025 11:21 AM61.616.432383.23.50.82026199002.2
August 4, 2025 11:20 AM61.516.401093.23.30.82026199002.2
August 4, 2025 11:20 AM61.416.342093.23.30.82026199002.2
August 4, 2025 11:19 AM61.316.342363.53.30.82026199002.2
August 4, 2025 11:19 AM61.316.341123.53.30.82026199002.2
August 4, 2025 11:18 AM61.316.312073.63.30.82026199002.2
August 4, 2025 11:18 AM61.316.341923.63.30.82026199002.2
August 4, 2025 11:17 AM61.316.331943.63.40.82026199002.2
August 4, 2025 11:17 AM61.316.351563.63.40.82026199002.2
August 4, 2025 11:16 AM61.416.331613.53.20.82026199002.2
August 4, 2025 11:16 AM61.416.351653.53.20.82026199002.2
August 4, 2025 11:15 AM61.516.441403.430.82026199002.2
August 4, 2025 11:15 AM61.616.431063.42.80.82026199002.2
August 4, 2025 11:14 AM61.616.452233.62.60.82026199002.2
August 4, 2025 11:14 AM61.616.441613.62.70.82026199002.2
August 4, 2025 11:13 AM61.516.423003.92.80.82026199002.2
August 4, 2025 11:13 AM61.516.442023.930.82026199002.2
August 4, 2025 11:12 AM61.516.432004.23.20.82026199002.2

Showing 30 of 224000

©2017-2025 James Bithell