Porthmadog Sailing Club Weather Station

Observations

Timestamp

Temperature (°F)

Temperature (°C)

Wind Speed (mph)

Wind Direction (°)

10-Minute Average Wind Speed (mph)

2-Minute Average Wind Speed (mph)

Wind Gust (mph)

Wind Gust Direction (°)

Dew Point (°F)

Humidity (%)

Rainfall in Last 15 Minutes (mm)

Rainfall in Last Hour (mm)

Rainfall in Last 24 Hours (mm)

August 7, 2025 7:28 AM61.116.21422519.820.12.82026198000
August 7, 2025 7:28 AM61.116.21521619.820.72.82026198000
August 7, 2025 7:27 AM61.116.21821919.620.62.82256198000
August 7, 2025 7:27 AM61.116.21322419.619.92.82256198000
August 7, 2025 7:26 AM61.116.22721818.819.52.82256198000
August 7, 2025 7:26 AM61.116.22721818.819.52.82256198000
August 7, 2025 7:25 AM61.116.22222118.119.42.82256198000
August 7, 2025 7:25 AM61.116.22223418.1192.82256198000
August 7, 2025 7:24 AM61.116.21922417.718.92.82256198000
August 7, 2025 7:24 AM61.116.22722917.718.62.82256198000
August 7, 2025 7:23 AM61.216.22521117.1182.82256198000
August 7, 2025 7:23 AM61.216.22621717.117.72.82256198000
August 7, 2025 7:22 AM61.116.2920517.617.12.82256198000
August 7, 2025 7:22 AM61.116.21621517.617.52.82256198000
August 7, 2025 7:21 AM6116.11822417.717.632026198000
August 7, 2025 7:21 AM6116.11719817.717.732026198000
August 7, 2025 7:20 AM6116.12421317.317.632026198000
August 7, 2025 7:20 AM6116.11822017.317.632026198000
August 7, 2025 7:19 AM6116.12021617.417.632026198000
August 7, 2025 7:19 AM6116.12121517.417.532026198000
August 7, 2025 7:18 AM6116.12022717.91832026198000
August 7, 2025 7:18 AM60.916.12122417.918.132026098000
August 7, 2025 7:17 AM60.916.12122418.418.132026098000
August 7, 2025 7:17 AM60.916.11821918.418.232026098000
August 7, 2025 7:16 AM60.916.11922118.918.42.92316098000
August 7, 2025 7:16 AM6116.12022918.918.62.92316198000
August 7, 2025 7:15 AM60.916.12020119.919.42.92316098000
August 7, 2025 7:15 AM60.916.12323319.919.32.92316098000
August 7, 2025 7:14 AM60.916.12323319.419.32.92316098000
August 7, 2025 7:14 AM60.916.12323319.419.32.92316098000

Showing 30 of 228508

©2017-2025 James Bithell