Porthmadog Sailing Club Weather Station

Observations

Timestamp

Temperature (°F)

Temperature (°C)

Wind Speed (mph)

Wind Direction (°)

10-Minute Average Wind Speed (mph)

2-Minute Average Wind Speed (mph)

Wind Gust (mph)

Wind Gust Direction (°)

Dew Point (°F)

Humidity (%)

Rainfall in Last 15 Minutes (mm)

Rainfall in Last Hour (mm)

Rainfall in Last 24 Hours (mm)

April 17, 2025 12:46 AM467.862697.38.61.3225439000.46.2
April 17, 2025 12:45 AM45.97.792596.89.51.3225449100.46.2
April 17, 2025 12:45 AM45.87.782846.89.51.3225439000.46.2
April 17, 2025 12:44 AM45.87.792596.39.61.3225439000.46.2
April 17, 2025 12:44 AM45.77.6112446.39.51.3225439000.46.2
April 17, 2025 12:43 AM45.67.682706.18.91.3225439000.46.2
April 17, 2025 12:42 AM45.57.5132765.58.11.3225439000.46.2
April 17, 2025 12:41 AM45.47.432925.14.51.124743910.20.46.2
April 17, 2025 12:40 AM45.47.462805.15.31.124743910.20.46.2
April 17, 2025 12:40 AM45.47.422805.15.11.124743910.20.46.2
April 17, 2025 12:39 AM45.47.432865.25.71.124743910.20.46.2
April 17, 2025 12:39 AM45.47.492925.261.126243910.20.46.2
April 17, 2025 12:37 AM45.47.482505.75.11.227043910.20.46.2
April 17, 2025 12:37 AM45.47.422695.74.81.227043910.20.46.2
April 17, 2025 12:36 AM45.47.4428864.81.227043910.20.46.2
April 17, 2025 12:36 AM45.47.4827264.81.227043910.20.46.2
April 17, 2025 12:35 AM45.47.462546.35.61.227043910.20.46.2
April 17, 2025 12:35 AM45.47.443006.35.91.327043900.20.46.2
April 17, 2025 12:34 AM45.47.472946.65.61.327043900.20.46.2
April 17, 2025 12:34 AM45.47.482816.65.31.327043900.20.46.2
April 17, 2025 12:33 AM45.47.463136.54.81.327043900.40.46.2
April 17, 2025 12:33 AM45.57.582756.541.327043900.40.46.2
April 17, 2025 12:32 AM45.57.5529673.81.327043900.40.46.2
April 17, 2025 12:32 AM45.57.5424474.51.327043910.40.46.2
April 17, 2025 12:31 AM45.67.692767.64.81.327043910.40.46.2
April 17, 2025 12:31 AM45.67.602777.65.81.324743910.40.46.2
April 17, 2025 12:30 AM45.77.6627387.51.324743910.40.46.2
April 17, 2025 12:30 AM45.77.6727887.41.524743910.40.46.2
April 17, 2025 12:29 AM45.87.732858.57.81.524743910.40.46.2
April 17, 2025 12:28 AM45.97.782418.67.31.524744910.40.46.2

Showing 30 of 222173

©2017-2025 James Bithell