Porthmadog Sailing Club Weather Station

Observations

Timestamp

Temperature (°F)

Temperature (°C)

Wind Speed (mph)

Wind Direction (°)

10-Minute Average Wind Speed (mph)

2-Minute Average Wind Speed (mph)

Wind Gust (mph)

Wind Gust Direction (°)

Dew Point (°F)

Humidity (%)

Rainfall in Last 15 Minutes (mm)

Rainfall in Last Hour (mm)

Rainfall in Last 24 Hours (mm)

April 17, 2025 4:03 AM41.25.10279000.12703992006.2
April 17, 2025 4:02 AM41.25.10279000.12703992006.2
April 17, 2025 4:02 AM41.35.20279000.12703992006.2
April 17, 2025 4:01 AM41.35.20279000.12703992006.2
April 17, 2025 4:01 AM41.35.20279000.12703992006.2
April 17, 2025 4:00 AM41.45.20279000.12703992006.2
April 17, 2025 4:00 AM41.45.20276000.12703992006.2
April 17, 2025 3:59 AM41.45.202770.100.12703992006.2
April 17, 2025 3:59 AM41.55.302690.100.12703992006.2
April 17, 2025 3:58 AM41.55.302670.200.32703992006.2
April 17, 2025 3:58 AM41.55.302760.200.32703992006.2
April 17, 2025 3:57 AM41.55.302760.300.32703992006.2
April 17, 2025 3:57 AM41.65.302730.300.32704092006.2
April 17, 2025 3:56 AM41.65.302730.600.32704092006.2
April 17, 2025 3:56 AM41.65.302690.600.42704092006.2
April 17, 2025 3:55 AM41.65.302690.90.10.42704092006.2
April 17, 2025 3:55 AM41.65.302690.90.10.42474092006.2
April 17, 2025 3:54 AM41.65.302671.20.10.42474092006.2
April 17, 2025 3:54 AM41.65.302711.50.10.42474092006.2
April 17, 2025 3:53 AM41.65.302711.50.10.42474092006.2
April 17, 2025 3:52 AM41.75.402711.80.10.42474092006.2
April 17, 2025 3:52 AM41.75.402721.800.52474092006.2
April 17, 2025 3:51 AM41.75.4027220.20.52474092006.2
April 17, 2025 3:51 AM41.75.4025220.30.52474092006.2
April 17, 2025 3:50 AM41.75.402702.30.60.52474092006.2
April 17, 2025 3:50 AM41.85.402782.30.90.52474092006.2
April 17, 2025 3:49 AM41.85.422632.41.10.52474092006.2
April 17, 2025 3:49 AM41.85.412752.41.20.52474092006.2
April 17, 2025 3:48 AM41.95.512652.51.40.52474092006.2
April 17, 2025 3:48 AM41.95.512762.51.90.52474092006.2

Showing 30 of 205516

©2017-2025 James Bithell