Porthmadog Sailing Club Weather Station

Observations

Timestamp

Temperature (°F)

Temperature (°C)

Wind Speed (mph)

Wind Direction (°)

10-Minute Average Wind Speed (mph)

2-Minute Average Wind Speed (mph)

Wind Gust (mph)

Wind Gust Direction (°)

Dew Point (°F)

Humidity (%)

Rainfall in Last 15 Minutes (mm)

Rainfall in Last Hour (mm)

Rainfall in Last 24 Hours (mm)

August 3, 2025 4:44 AM62.917.21224710.4101.72026296000
August 3, 2025 4:44 AM62.917.21222110.49.81.72026296000
August 3, 2025 4:43 AM62.917.2921610.39.71.72026296000
August 3, 2025 4:43 AM62.917.21123310.39.61.72026296000
August 3, 2025 4:42 AM62.917.21121010.19.51.72026296000
August 3, 2025 4:42 AM62.917.2920510.19.51.72026296000
August 3, 2025 4:41 AM62.917.27210109.51.72026296000
August 3, 2025 4:41 AM62.917.214237109.51.72026296000
August 3, 2025 4:40 AM62.917.2132379.79.51.72026296000
August 3, 2025 4:39 AM62.917.2122329.69.11.72026296000
August 3, 2025 4:39 AM62.917.292149.69.31.72026296000
August 3, 2025 4:38 AM62.917.2112269.39.11.72026296000
August 3, 2025 4:38 AM62.917.292279.391.62026296000
August 3, 2025 4:37 AM62.917.291949.68.91.62026296000
August 3, 2025 4:37 AM62.917.282369.69.11.62026296000
August 3, 2025 4:36 AM6317.2112239.69.31.62026296000
August 3, 2025 4:36 AM6317.292439.69.41.62026296000
August 3, 2025 4:35 AM6317.2924310.19.41.62026296000
August 3, 2025 4:35 AM6317.2924310.19.41.62026296000
August 3, 2025 4:34 AM6317.211222109.41.62026296000
August 3, 2025 4:34 AM6317.211252109.41.62026296000
August 3, 2025 4:33 AM6317.2923410.29.41.62026296000
August 3, 2025 4:33 AM6317.2724210.29.71.62026296000
August 3, 2025 4:32 AM6317.21123110.19.71.62026296000
August 3, 2025 4:32 AM6317.2522310.19.91.62026296000
August 3, 2025 4:31 AM6317.2921310.39.81.62026296000
August 3, 2025 4:31 AM6317.21124210.310.21.62026296000
August 3, 2025 4:30 AM6317.21122810.310.11.62026296000
August 3, 2025 4:30 AM6317.2723210.3101.62026296000
August 3, 2025 4:29 AM62.917.2822810.410.51.62026296000

Showing 30 of 223416

©2017-2025 James Bithell