Porthmadog Sailing Club Weather Station

Observations

Timestamp

Temperature (°F)

Temperature (°C)

Wind Speed (mph)

Wind Direction (°)

10-Minute Average Wind Speed (mph)

2-Minute Average Wind Speed (mph)

Wind Gust (mph)

Wind Gust Direction (°)

Dew Point (°F)

Humidity (%)

Rainfall in Last 15 Minutes (mm)

Rainfall in Last Hour (mm)

Rainfall in Last 24 Hours (mm)

August 4, 2025 10:10 AM63.517.51920122.62332026399002.2
August 4, 2025 10:10 AM63.517.51520222.623.232026399002.2
August 4, 2025 10:09 AM63.517.52122721.923.332026399002.2
August 4, 2025 10:09 AM63.517.52522121.923.132026399002.2
August 4, 2025 10:08 AM63.517.52422321.72332026399002.2
August 4, 2025 10:07 AM63.517.52223121.722.632026399002.2
August 4, 2025 10:07 AM63.517.52022421.522.532026399002.2
August 4, 2025 10:06 AM63.517.52324421.52232026399002.2
August 4, 2025 10:06 AM63.517.5222222222.13.32026399002.2
August 4, 2025 10:05 AM63.517.5222212222.33.32026399002.2
August 4, 2025 10:05 AM63.517.52121921.722.33.32026399002.2
August 4, 2025 10:04 AM63.517.51721321.721.63.32026399002.2
August 4, 2025 10:04 AM63.517.52022222213.32026399002.2
August 4, 2025 10:03 AM63.617.6242132220.93.32026399002.2
August 4, 2025 10:03 AM63.617.6242132220.93.32026399002.2
August 4, 2025 10:03 AM63.617.6242132220.93.32026399002.2
August 4, 2025 10:03 AM63.617.6242132220.93.32026399002.2
August 4, 2025 10:03 AM63.517.51822821.620.63.32026399002.2
August 4, 2025 10:02 AM63.517.52124021.620.33.32026399002.2
August 4, 2025 10:02 AM63.517.51422621.7203.32026399002.2
August 4, 2025 10:01 AM63.517.52221321.720.73.32026399002.2
August 4, 2025 10:01 AM63.517.52021721.520.73.32026399002.2
August 4, 2025 10:00 AM63.517.51728421.520.93.32026399002.2
August 4, 2025 10:00 AM63.517.51621121.121.83.32026399002.2
August 4, 2025 9:59 AM63.517.51821421.1223.32026399002.2
August 4, 2025 9:59 AM63.517.51621921.622.83.62226399002.2
August 4, 2025 9:58 AM63.517.51419721.423.33.62226399002.2
August 4, 2025 9:58 AM63.517.52621621.4233.62226399002.2
August 4, 2025 9:57 AM63.517.52122821.123.13.62226399002.2
August 4, 2025 9:57 AM63.517.52425921.122.83.62226399002.2

Showing 30 of 224104

©2017-2025 James Bithell